16-25  各省(市、区)货运量和货物周转量(2007年)
Freight Traffic and Turnover Volume of Freight Traffic (2007)
                   
  Regions 货运量        货物周转量  (亿吨公里)
(万吨) 铁路 公路 水运 Turnover 铁路 公路 水运
Volume of       Volume of       
Freight       Freight      
Traffic Railways Highways Waterways Traffic Railways Highways Waterways
(10 000       (100 million      
tons)       ton-km)      
         
   Total National 2274449 314237 1639432 281199 101387 23797 11355 64285
  Beijing 19877 2005 17872   725 645 79  
  Tianjin 50261 11328 23500 15433 15289 484 88 14717
  Hebei 96891 14906 79822 2163 6006 3106 843 2058
  西 Shanxi 155143 73032 82084 27 1840 1412 427  
内蒙古 Inner Mongolia 98682 25382 73300   2023 1531 492  
  Liaoning 116917 17752 90387 8778 5818 1296 568 3954
  Jilin 37935 6278 31573 84 655 530 124 1
黑龙江 Heilongjiang 70137 16891 51996 1250 1282 979 290 14
  Shanghai 78340 1163 35634 41543 16054 35 85 15934
  Jiangsu 141158 5826 97474 37858 3988 420 639 2930
  Zhejiang 154286 4415 98742 51129 4962 336 494 4133
  Anhui 83361 11468 62065 9828 1989 997 543 449
  Fujian 51263 4304 34829 12130 2081 210 317 1554
  西 Jiangxi 40921 6483 30032 4406 1029 683 241 106
  Shandong 195259 16675 163959 14625 6413 1296 1069 4048
  Henan 101341 15946 83537 1858 2737 1971 682 84
  Hubei 54909 6314 39568 9027 1645 885 302 458
  Hunan 100076 6410 85432 8234 1922 979 683 260
广  Guangdong 151282 7778 112611 30893 4292 342 907 3044
广  西 Guangxi 48860 7954 34190 6716 1404 799 320 285
  Hainan 17876 687 10158 7031 824 6 85 732
  Chongqi 50273 2358 42011 5904 1052 146 205 700
  Sichuan 81426 8621 69163 3642 1059 660 343 56
  Guizhou 26787 7288 18834 665 721 584 128 9
  Yunnan 71512 5713 65537 262 801 346 451  
西  Tibet 372 12 360   42 4 37  
  西 Shanxi 49175 9321 39736 118 1191 936 255  
  Gansu 30528 5150 25325 53 1150 993 156  
  Qinghai 8050 1772 6278   176 121 56  
  Ningxia 10540 3957 6583   285 207 78  
  Xinjiang 32669 5829 26840   963 597 366  
不分地区 Not Classified 48342 1219   7542 10968 261   8757
  by Region        
                   
 :不分地区合计中,包括公路和水运部门的直属企业、民航、管道完成数。
      The total includes the quantities transported by  highways, waterways, civil aviation and pipelines.
474