1-14  人均主要工农业产品产量
Per Capita Output of Major Agricultural and Industrial Products
           
  Item 2000 2006 2007 2008
粮食(公斤) Grain  (kg) 439.00 429.80 428.75 435.04
棉花(公斤) Cotton  (kg) 2.60 3.07 3.59 3.54
食用植物油(公斤) Edible Vegetable Oil  (kg) 8.60 10.66
甘蔗(公斤) Sugarcane (kg) 17.70 16.00 17.66 11.07
烤烟(公斤) Flue-cured Tobacco  (kg) 2.40 3.05 2.74 2.73
茶叶(公斤) Tea  (kg) 0.90 1.13 1.29 1.35
水果(公斤) Fruit  (kg) 23.00 89.77 95.90 97.92
    #柑桔(公斤)       #Oranges  (kg) 19.20 36.09 39.77 42.38
猪牛羊肉(公斤) Pork, Beef and Mutton  (kg) 66.70 83.10 85.20 79.80
    #猪肉(公斤)       #Pork  (kg) 63.30 77.76 79.70 75.70
禽蛋(公斤) Poultry Eggs   (kg) 11.20 14.10 14.80 13.10
水产品(公斤) Aquatic Products  (kg) 20.30 28.04 29.30 26.17
纱(混合数)(公斤) Yarn  (kg) 2.53 5.30 6.62 7.54
布(混合数)(米) Cloth   (meter) 5.19 7.40 7.35 6.39
针棉织品(折用纱量)(公斤) Cotton Knitwear  (kg) 0.10 0.20 0.33 0.34
机制纸及纸板(公斤) Machine-made Paper and Paperboard  (kg) 10.68 31.70 32.80 40.97
家用电冰箱  (/百人) Household Refrigerators (unit / 100 persons) 0.68 0.50 0.54 0.54
合成洗涤剂(公斤) Synthetic Detergents  (kg) 1.24 5.70 5.95 3.34
原盐(公斤) Salt  (kg) 11.11 19.80 21.39 22.03
糖(公斤) Sugar  (kg) 0.68 0.60 0.48 0.29
卷烟(箱/百人) Cigarettes  (cases/100 persons) 3.51 4.30 4.68 4.82
原煤(吨) Coal  (ton) 0.23 0.60 0.71 0.75
原油加工量(公斤) Machining Crude Oil   (kg) 80.22 83.80 89.80 88.80
发电量(度) Electricity  (kw.h) 540.11 1035.60 1199.55 1211.89
生铁(公斤) Pig Iron  (kg) 50.70 162.70 183.72 177.03
钢(公斤) Steel  (kg) 46.35 176.10 196.23 189.82
成品钢材(公斤) Steel Products  (kg) 45.57 168.20 192.00 188.89
水泥(吨) Cement  (ton) 0.37 0.70 0.82 0.88
合成氨(公斤) Synthetic Ammonia   (kg) 25.49 26.10 24.67 31.57
农用化肥(折纯量)(公斤) Chemical Fertilizers  (kg) 21.60 38.20 41.23 42.60
   #氮肥(公斤)       #Nitrogen Fertilizers  (kg) 17.21 33.00 33.35 37.47
农药(原药折纯量)(公斤) Chemical Pesticide   (kg) 0.70 1.80 1.98 2.58
汽车  (/万人) Motor Vehicles ( unit/10 000 persons ) 2.68 14.90 19.83 21.19
摩托车  (/万人) Motorcycles  ( unit/10 000 persons ) 21.72 35.50 31.76 33.78
           
56