11-8  旅客运量和旅客周转量
Passenger Traffic and Turnover Volume of Passenger Traffic
年份 合计 铁路     公路 水运 民用航空
      中央 地方     Civil
Year Total Railway Central Local Highway Waterway Aviation
客运量(万人)    Total Passenger Traffic  (10 000 persons)
1980 32776 3434 3271 163 27590 1750 2
1982 37286 3898 3677 221 31380 2006 2
1984 43333 4368 4154 214 36497 2466 2
1985 48666 4686 4461 225 41520 2458 2
1986 50903 4368 4159 209 44464 2066 5
1987 53600 4586 4397 189 47071 1935 8
1988 56236 4937 4739 198 49182 2109 8
1989 54084 4357 4205 152 47865 1855 7
1990 54161 3474 3389 85 49112 1568 7
1991 54710 3514 3437 77 49566 1621 9
1992 52641 3638 3564 74 47366 1615 22
1993 55896 4022 3949 73 50252 1562 60
1994 64757 4176 4105 71 59028 1481 72
1995 71566 4135 4083 52 65971 1375 85
1996 76377 3892 3846 46 71087 1298 100
1997 79250 4488 4444 44 73233 1357 172
1998 79540 4497 4469 28 73681 1260 102
1999 87806 5022 5000 22 81675 1002 107
2000 87462 5233 5216 17 81005 1094 130
2001 92381 5202 5188 14 85971 1063 145
2002 98244 5173 5161 13 91653 1249 169
2003 96182 4850 4850 - 90353 793 186
2004 106333 5326 5326 - 99975 772 260
2005 116457 5423 5423 - 109728 702 304
2006 118621 5550 5550 - 112135 573 363
2007 123626 5891 5891 - 116780 525 430
2008 126480 6239 6239 119314 507 420
周转量(亿人公里)     Total Passenger-kilometers (100 million passenger-km)
1980 133.68 65.47 65.12 0.35 62.90 5.25 0.06
1982 159.66 78.05 77.61 0.44 75.62 5.92 0.07
1984 204.68 104.85 104.42 0.43 93.08 6.68 0.07
1985 254.53 132.78 132.32 0.46 114.95 6.72 0.08
1986 275.38 140.09 139.65 0.44 128.68 6.38 0.23
1987 310.57 161.86 161.45 0.41 142.66 5.74 0.31
1988 354.23 191.21 190.79 0.42 156.57 6.11 0.34
1989 350.34 181.09 180.78 0.31 163.48 5.38 0.39
1990 339.86 162.32 162.17 0.15 172.73 4.25 0.56
1991 378.20 189.29 189.16 0.13 184.27 3.94 0.70
1992 435.19 228.39 228.24 0.15 200.09 4.87 1.84
1993 490.26 270.82 270.68 0.14 209.34 4.58 5.52
1994 539.02 291.44 291.29 0.15 237.00 3.90 6.68
1995 555.13 301.60 301.49 0.11 242.46 3.66 7.41
1996 538.29 262.99 262.89 0.10 263.48 3.45 8.37
1997 592.16 305.06 304.97 0.09 274.68 3.69 8.73
1998 610.53 319.67 319.61 0.06 279.69 3.49 7.68
1999 676.04 353.87 353.83 0.04 310.69 3.76 7.72
2000 724.06 394.00 393.96 0.04 318.37 3.55 8.14
2001 761.62 410.65 410.62 0.03 337.90 3.23 9.84
2002 827.55 428.84 428.81 0.03 384.91 3.20 10.60
2003 831.24 431.00 431.00 - 384.67 2.43 13.14
2004 972.57 500.38 500.38 - 449.73 2.35 25.87
2005 1034.50 531.71 531.71 - 480.57 1.94 32.05
2006 1114.86 562.48 562.48 - 512.24 1.42 38.72
2007 1224.57 626.14 626.14 - 548.12 1.19 49.12
2008 1267.77 645.98 645.98   572.97 1.09 47.73
290