续表
社会消费品零售总额        (亿元)  进出口总额    (万美元)     实际利用外商直接投资金额   (万美元) 接待旅游总人数(万人) 旅游业总收入 (亿元)
    进口
Total Retail Sales of Consumer Goods    (100 million yuan ) Total  Imports And Exports              (USD 10 000)  Exports Imports Total Amount of Foreign Capital   Actually Used    (USD 10 000) Number  of  Tourists   (10 000 persons)
Year Income of Tourism (100 million yuan)
1978 54.50 15918 13200 2718 1.45 0.02
1979 64.80 23363 22296 1067 0.81 0.01
1980 76.30 32635 31389 1246 0.95 0.01
1981 86.70 43531 35504 8027 1.33 0.02
1982 94.80 42662 38369 4293 1.53 0.05
1983 106.70 45667 40003 5664 1.99 0.03
1984 123.60 46171 41703 4468 2.63 0.04
1985 156.50 52549 39606 12943 3.20 0.04
1986 179.50 62377 50305 12072 4.12 0.09
1987 212.50 74642 61945 12697 235 5.72 0.10
1988 276.00 83403 63860 19543 447 6.76 0.30
1989 297.90 85201 66563 18638 1495 5.57 0.30
1990 299.10 94161 80552 13609 1116 8.52 0.50
1991 339.70 137525 101665 35860 2276 1210.00 3.68
1992 398.70 207800 141145 66655 12853 1513.00 6.03
1993 493.50 234800 161200 73600 43267 1615.00 11.62
1994 669.00 201740 143321 58419 32512 2014.00 30.80
1995 849.23 201664 145101 56563 48802 2518.00 43.41
1996 960.80 176299 129074 47225 70344 3223.00 60.45
1997 1056.40 189445 144796 44649 91702 4040.00 79.59
1998 1141.30 178209 128290 49919 81816 4235.00 99.93
1999 1246.60 195604 128210 67394 65384 4339.00 120.35
2000 1383.70 251259 165308 85951 68182 4695.00 148.76
2001 1531.80 275841 175400 100441 81011 5036.00 210.50
2002 1701.80 287621 179542 108079 103089 5757.00 245.98
2003 1885.60 373617 214626 158990 148907 5970.00 294.11
2004 2149.60 543774 309778 233996 141806 6487.00 371.56
2005 2459.10 600485 374667 225818 207235 7181.00 453.62
2006 2834.22 735259 509401 225858 259335 9195.00 588.41
2007 3356.49 968987 652342 316645 327051 10897.00 732.71
2008 4119.66 1256584 840950 415634 400515 12830.00 851.75
:1.社会消费品零售总额2004年以前已根据第一次全国经济普查结果作相应调整。
   2.进出口数据1994年前为外贸统计数,1994年及以后为海关统计数。                                                          
      1.Figures on total retail sales of goods before 2004 were adjusted in the base of first economic census.
      2.Figures on total imports and exports form foreign trade were obtained from foreign trade statistics 
          before 1994 and the figures were obtained from the Changsha Customs statistics after 1994.
298