13-6  普通高等学校、中等职业教育学校教职工
Staff and Workers in General Institutions of Higher Education and Specialized Secondary Schools
 单位:人             (person)
  Item 高等学校 中等职业教育学校
General Institutions of Higher Education Specialized Secondary Schools
2006 2007 2008 2006 2007 2008
   
 教职工 Staff and Teachers 86031 90417 93303 43243 46733 45475
  #校部教职工   #Staff and Workers 77752 82939 86053 42301 45488 44389
    #专任教师      #Full-time Teachers 49470 54751 57651 28099 30628 30040
      教辅人员        Auxiliary Teaching Staff 8856 9002 9085 3223 3489 3505
      行政人员        Administrative Personnel 12310 12466 12644 5677 5960 5820
      工勤人员        Logistics Personnel 7116 6720 6673 5302 5411 5024
               
13-7  普通高等学校分科专任教师(2008年)
Full – Time Teachers in General Institutions of Higher Education by Field of Study (2008)
单位:人             (person)
  Item   正高级 副高级     无职称
Total Professors Asso. Lecturers Assistants Instructors
    Professors      
   
    Total 57651 5660 16237 20575 12001 3178
    Philosophy 2026 286 681 703 292 64
经济学 Economics 3759 295 1095 1403 756 210
    Law 2189 195 590 814 458 132
教育学 Education 4835 314 1341 1761 1139 280
    Literature 12356 771 2989 4462 3185 949
历史学 History 574 123 174 168 92 17
    Science 6382 780 2145 2060 1154 243
    Engineering 16225 1707 4541 5979 3232 766
    Agriculture 1139 197 398 344 159 41
    Medicine 4029 599 1185 1308 726 211
管理学 Adminstration 4137 393 1098 1573 808 265
               
13-8  中等职业教育分科专任教师和学生数(2008年)
Students and Full-Time Teachers in General Specialized Secondary Schools (2008)
单位:人             (person)
  Item 招生数 毕业生数 在校学生数 专任教师
New Student   Student Full-time
Enrollment Graduates Enrollment Teachers
       
    Total 280488 269438 763491 30040
农林类 Denomination of Agriculture and Forestry 3849 2975 8178 317
资源与环境类 Denomination of Natural Resources and Environment 220 646 911 23
能源类 Denomination of Energy Sources 329 997 912 17
土木水利工程类 Denomination of Civil and Water Conservancy Engineering 2990 4096 9269 144
加工制造类 Denomination of Processing and Manufacture 71015 65987 190786 2812
交通运输类 Denomination of Transportation 5322 4535 13004 308
信息技术类 Denomination of Information Technique 94340 93758 255558 5569
医药卫生类 Denomination of Sanitation and Medicines 12625 12832 40750 418
商贸与旅游类 Denomination of Trade and Tourists 24232 23592 61790 1382
财经类 Denomination of Economics and Finance 17515 18096 50277 1218
文化艺术与体育类 Denomination of Culture,Arts and Sports 15447 13525 42011 1704
社会公共事业类 Denomination of Social Public Facilities 17147 18315 45793 558
师范类 Denomination of Normal Schools 12784 6840 35568 1039
其他 Other Denomination 2673 3244 8684 1265
               
315