续表
  艺术表演团体 公共图书馆 博物馆 图书出版总印数(万册) 杂志出版总印数(万册) 报纸出版总印数(万份) 广播人口 电视人口
  (个) (个) (个) 覆盖率 覆盖率
年份 Art     Number of Number of Number of (%) (%)
  Performance Public Museums Books Magazines Newspapers Listener Viewer
Year Troupes Libraries   Published Published Published Rating Rating
  (unit) (unit) (unit) (10 000 copies) (10 000 copies) (10 000 copies) (%) (%)
1978 141 72 19 16479 1296 31921
1979 137 76 20 16685 1372 33685
1980 138 77 22 21745 1169 34801
1981 140 85 19 28012 1437 33070
1982 139 91 13 30514 1656 36050
1983 137 98 15 30013 1925 52655
1984 126 101 19 30240 3019 63653
1985 115 110 31 35629 5944 67727 50.3 75.1
1986 108 113 31 30202 5437 62209 50.3 78.0
1987 107 113 38 33376 6632 72898 54.0 85.0
1988 96 114 42 37715 6556 71960 54.8 86.5
1989 91 116 43 35055 5235 47146 54.8 86.5
1990 91 116 42 32134 5226 51749 54.8 86.5
1991 89 116 50 35085 6430 60658 54.8 86.9
1992 90 116 51 36436 7002 67890 54.8 86.9
1993 89 116 54 33503 8022 73754 54.8 86.9
1994 89 116 55 29597 7400 57718 54.8 86.9
1995 89 116 57 33677 7768 62425 54.8 86.9
1996 88 115 60 39393 7844 63585 68.5 88.1
1997 86 115 67 37494 7686 68726 78.6 87.7
1998 88 115 68 36582 8920 75879 79.1 88.2
1999 88 115 68 30765 12437 84995 81.1 90.4
2000 91 115 71 24844 10504 83467 81.5 91.4
2001 87 115 72 23808 10051 92273 81.6 91.7
2002 87 115 74 32600 11207 95198 81.7 91.8
2003 86 115 73 29556 12577 113514 81.8 91.9
2004 91 115 71 30525 19133 104165 82.1 92.1
2005 91 120 73 33238 11708 106428 82.5 92.4
2006 93 120 73 27946 9957 103489 88.4 94.0
2007 96 120 73 31310 8849 110207 89.0 94.7
2008 98 120 74 29103 9063 104235 91.1 95.7
338