14-10  诊所、卫生所、医务室基本情况(2008年)
Statisics on Clinics,Health Service Stations and Health Center(2008)
               
项目 Item 诊所 医务室 卫生所
  Health Center Health Service
Clinics and Stations for
  Health-room Community 
机构总数(个) Number of Institutions(unit) 7728 675 1740
总人员数 (人) Number of Personnel (person) 16054 1509 3410
卫生技术人员(人) Medical Technical Personnel(person) 15524 1470 3342
    执业医师         Doctors 7016 546 1551
         #中医               #Chinese Medicine 943 31 119
     执业助理医师         Assistant Doctors 1933 238 387
        #中医               #Chinese Medicine 226 16 23
  注册护士 Registered Nurse 4053 334 832
  药剂人员 Pharmacist 793 68 122
  技师(士) Skilled Technician 141 21 30
    #检验人员 Laboratory Technician 141 21 30
  其他 Others 1588 263 412
工勤技能人员 Logistic personnel 530 39 67
总收入(万元) Annual Income  (10 000 yuan) 123206.4 6649.3 69736.9
总支出(万元) Annual Expenditure (10 000 yuan) 119408.3 6255.7 66931
诊疗人次数(人次) Number of Visits  (person-times) 12875993 1117598 2139113
14-11  村卫生室基本情况(2008年)
Statiscs on Village Health Center(2008)
               
项目 Item 合计 按主办单位分   Grouped by Organizers
村办 乡医院设点 联合办 私人办 其他 其他
Total   Village Township Combine Private other
机构数(个)  Number of Institutions(unit) 44390 34341 757 979 7770 543
执业(助理)医师(人)  Number of Doctors and Assistant Doctors(person) 5569 4073 262 33 1087 114
注册护士(人) Registered Nurses(Person) 1135 881 83 5 159 7
乡村医生和卫生员(人)  Number of Village Doctors & Assistants (person) 38075 30903 650 1328 4758 436
   #乡村医生           #Number of Village Doctors 35803 29188 616 952 4619 428
    #其中:大专及以上学历         #Above Three Years Collega 1201 514 23 46 611 7
        #中专学历(水平)        #Specialized Secondary School 21270 17217 320 406 3064 263
        #在职培训合格者         #Up to Standard of Training 8772 7417 92 431 690 142
   卫生员                   Health Professional 2272 1715 34 376 139 8
总收入(万元) Annual Income(10 000 yuan) 138999 117817 3243 2457 13974 1508
总支出(万元)    Annual Expenditure(10 000yuan) 132176 111973 3033 2294 13401 1475
诊疗人次数(万人次)    Number of Children Vaccinate(10 000person-time) 5332.41 4245.45 123.07 144.71 745.83 73.35  
348