Health Care Institutions, Beds and Personnel by Type (2008)
         
卫生工作人员            
() #           
Health 技术人员 执业   注册护士 药师 技师 其他
Personnel Medical (助理)医师 执业医师        
  Technical Assistant Doctors Senior Nurse Pharmacist Laboratory Others
(person) Personnel Doctors  & Nurse   Technician  
               
281421 232084 96305 72327 72551 19679 14172 29377
153536 122349 43477 38847 50918 9844 8136 9974 616 19872
111591 89385 31519 28663 38524 6292 5975 7075 6 391
29284 23481 8608 7416 8537 2913 1599 1824 84 5266
1136 938 365 266 308 81 59 125 236 1408
4
11520 8540 2982 2499 3547 558 503 950
679 516 298 256 140 13 12 53 286 12807
669 461 116 107 202 20 10 113
134 85 51 39 1 8 25
1741 1352 494 458 542 82 101 133
23 21 7 6 5 5 2 2
667 511 210 139 166 28 49 58
1164 995 262 262 603 54 42 34
2882 1949 571 448 927 141 83 227
428 328 95 95 158 27 38 10
75 47 17 13 20 6 2 2
258 191 67 65 64 8 20 32
20 19 13 7 1 5
332 259 104 80 95 21 11 28
812 586 208 170 234 50 36 58
51 34 15 13 13 1 1 4
114 61 24 24 25 4 4 4
1471 1125 430 317 352 89 92 162
369 174 54 42 62 19 15 24
6970 6125 2758 2108 1760 582 414 611
5183 4566 2028 1537 1304 394 329 511
1787 1559 730 571 456 188 85 100
68668 59351 28342 14443 9752 7223 3031 11003
927 793 418 379 194 85 65 31
20973 20336 11678 9113 5219 984 192 2263
54 23 16 14 5 2
746 469 89 57 203 1 140 36
11347 9013 4037 3269 3031 507 711 727
3431 2591 1100 790 664 171 269 387
9515 6979 3795 3000 649 222 1180 1133
3569 3019 3019
124 49 8 7 2 39
37 29 28 20 1
1155 784 505 238 93 39 17 130
               
345