14-9 续表   continued
 
  Item 治愈率 好转率   病床周转次数(次) 病床 病床
% % 死亡率 工作日 使用率
    (%) () (%)
          Utiliz-
  Improve-   Turn Days  ation
Mend  ment Death Over Per Bed Rate
Rate Rate Rate of Beds in Use of  Beds
(%) (%) (%) (time) (day) (%)
    Total 64.64 32.28 0.27 33.45 285.07 78.10
医院 Hospitals 50.11 45.80 0.44 28.77 316.44 86.70
  综合医院       General Hospitals 49.99 45.72 0.43 30.82 319.41 87.51
  中医医院       Hospitals of Chinese Medicine 48.49 48.26 0.53 27.75 300.69 82.38
  中西医结合医院      Hospitals Which Integrate Traditional Chinese    Therapeutics with Western Therapeutics 68.80 30.17 0.25 24.70 263.30 72.14
  民族医院       National Hospitals
  专科医院       Specialized Hospital 54.76 41.18 0.41 15.38 327.33 89.68
    口腔医院           Hospitals for Oral Cavity Diseases 37.27 62.62 21.34 71.06 19.47
    眼科医院           Ophthalmology Hospitals 88.24 11.57 33.65 249.52 68.36
    耳鼻喉科医院           Otorhinolaryngology Hospitals 100.00 18.15 186.61 51.13
    肿瘤医院           Tumor Hospitals 37.40 53.07 0.16 22.67 461.90 126.55
    心血管病医院           Cardiovascular hospitals 100.00 70.40 72.00 19.73
    妇产(科)医院           Hospitals for Maternity and Child Care 94.85 4.82 0.02 30.10 192.48 52.73
    儿童医院           Children's Hospitals 45.78 48.07 0.28 50.55 510.94 139.98
    精神病医院           Mental Hospitals 36.42 60.29 0.77 6.47 356.46 97.66
    传染病医院           Hospitals for Infectious Diseases 2.28 93.63 0.97 12.92 257.37 70.51
    皮肤病医院           Hospitals for Occupational Diseases 84.62 15.38 22.02 223.14 61.13
    结核病医院           Tuberculosis Hospitals 6.48 87.76 0.17 20.16 484.35 132.70
    麻风病医院           Leprology Hospitals
    骨科医院           Orthopaedics Hospitals 81.91 17.85 0.03 16.29 206.53 56.58
    康复医院           Rehabilitation Hospitals 68.35 28.39 2.55 8.49 314.96 86.29
    整形外科医院           Plastic Hospitals 100.00 600.00 300.00 82.19
    美容医院           Cosmetic Hospitals 92.09 7.91 7.37 23.40 6.41
    其他专科医院           Other Specialized Hospitals 80.51 17.32 0.13 20.72 182.41 49.97
疗养院 Sanatoriums 87.41 12.43 0.04 8.55 118.98 32.60
社区卫生服务中心(站) Health Service Center for Community  79.28 19.36 0.17 18.77 151.94 41.63
卫生院 Health Center 82.63 15.38 0.05 43.61 227.85 62.42
门诊部 Clinics 82.31 17.51 150.16 61.40 16.82
妇幼保健院(所、站) Maternity  and Child Care Centers 89.60 9.79 0.04 44.84 254.10 69.62
专科疾病防治院(所、站) Specialized Disease Prevention and Treatment Institute 76.96 21.24 0.19 27.75 215.39 59.01
347