15-1  历届省人民代表大会的代表人数
Number of Deputies to All the Previous Provincial People’s Congress
 单位:人               (person)
指标 Item               
代表总数 #女性 占代表 #少数民族 占代表 #中青年 占代表
  代表 总数% 代表 总数% 代表 总数%
Total    As  Deputies As  Midlife As 
Number  Female Percentage From Percentage and Youth Percentage
of All Deputies to Total National to Total Deputies to Total
Deputies   (%) Minorities (%)   (%)
第一届 (1954) First Congress (1954) 552 36 6.5 9 1.6 399 72.3
第二届 (1958) Second Congress (1958) 552 36 6.5 9 1.6 399 72.3
第三届 (1964) Third Congress (1964) 662 148 22.4 57 8.6 409 61.8
省革命委员会 The Provincial Revolu- 160
       (1968)   tionary Committee (1968)
第五届 (1977) Fifth Congress (1977) 1252 274 21.9 72 5.8 966 77.2
第六届 (1983) Sixth Congress (1983) 988 225 22.8 84 8.5 570 57.7
第七届 (1988) Seventh Congress (1988) 874 210 24.0 78 8.9 529 60.5
第八届 (1993) Eighth Congress (1993) 870 191 22.0 87 10.0 587 62.0
第九届 (1997) Ninth Congress (1997) 763 175 22.9 85 11.1 488 64.0
第十届 (2003) Tenth Congress (2003) 772 149 19.3 82 10.8 72 9.5
第十一届(2007) Tenth Congress (2007) 774 149 19.3 82 10.8 72 9.5
 注:1968年省革命委员会召开了全体委员会议,代表人数为委员人数。
        The plenary meeting was held by the provincial revolutionary committee in 1968, and the number of delegates was that of committee members.
15-2  历届省政治协商会议的委员人数
Number of Deputies to All the Previous Chinese People’s 
Political consultative Conferences
 单位:人           (person)
指标 Item               
委员总数 #中国共产党 占代表 #少数民族 占代表
  代表 总数% 代表 总数%
Total  Deputies from As  Deputies As 
Number  the Communist Percentage From Percentage
of All Party of China to Total National to Total
Deputies     (%) Minorities (%)
第一届 (1955) First Congress (1955) 175 39 22.3 6 3.4
第二届 (1959) Second Congress (1959) 396 131 33.1 15 3.8
第三届 (1964) Third Congress (1964) 398 134 33.7 20 5.0
第四届 (1977) Fourth Congress (1977) 500 222 44.4 26 5.2
第五届 (1983) Fifth Congress (1983) 732 270 36.9 38 5.2
第六届 (1988) Sixth Congress (1988) 703 280 39.8 58 8.3
第七届 (1993) Seventh Congress (1993) 724 288 39.8 61 8.4
第八届 (1997) Eighth Congress (1997) 716 280 39.1 70 9.8
第九届 (2003) Ninth Congress (2003) 728 281 38.6 72 10.6
第十届(2007) Ninth Congress (2007) 750 289 38.5 65 8.7
353