16-1  地区生产总值及构成(2008年)
Gross Regional Products and Its Composition of Cities and Prefecture (2008)
市  州   地区生产   人均地区生产总值
  总 值(亿元) 第一产业 第二产业   第三产业
Cities    #工业 (元)
 and  Gross Regional       Per Capita
 Prefecture Product Primary Secondary   Tertiary Gross Regional
  (100 million Industry Industry Industry Industry Product
  yuan)         (yuan)
全 省 Total 11156.64 2007.40 4933.08 4280.16 4216.16 17521
长沙市 Changsha 3000.98 172.38 1567.41 1311.27 1261.19 45765
株洲市 Zhuzhou 909.57 109.64 497.29 439.65 302.64 24560
湘潭市 Xiangtan 654.76 92.89 331.45 298.11 230.42 23672
衡阳市 Hengyang 1000.09 235.75 412.36 381.02 351.98 14858
邵阳市 Shaoyang 561.57 150.61 182.22 158.12 228.74 8332
岳阳市 Yueyang 1105.74 190.22 571.80 527.88 343.72 21410
常德市 Changde 1049.70 239.25 468.16 419.53 342.29 19201
张家界市 Zhangjiajie 183.98 31.44 42.87 32.42 109.67 12337
益阳市 Yiyang 511.28 145.00 170.68 149.78 195.60 12223
郴州市 Chenzhou 734.06 120.47 358.14 332.07 255.45 16668
永州市 Yongzhou 592.69 161.72 181.46 150.69 249.51 11554
怀化市 Huaihua 503.69 108.38 185.42 167.26 209.89 10950
娄底市 Loudi 528.40 96.25 266.23 246.13 165.92 13509
湘西州 West Hunan 226.66 41.57 93.64 80.20 91.45 9081
               
16-2  地区生产总值指数(2008年)
Indices of Gross Regional Products of Cities and Prefecture(2008)
以上年为100          (preceding year=100)
市  州   地区生产   人均地区
  总值比上年(%) 第一产业 第二产业   第三产业 生产总值比上年(%)
Cities        #工业
 and  Gross         Per Capita Gross 
 Prefecture Regional Primary Secondary Industry Tertiary  Regional
  Products(%) Industry Industry   Industry Product (%)
全 省 Total 112.8 105.3 114.9 116.0 113.3 112.5
长沙市 Changsha 115.1 106.8 116.8 119.2 114.3 114.0
株洲市 Zhuzhou 113.4 106.1 115.1 116.7 113.0 112.8
湘潭市 Xiangtan 113.8 105.2 116.2 118.4 113.7 113.1
衡阳市 Hengyang 112.0 105.3 114.5 115.8 112.6 111.7
邵阳市 Shaoyang 111.1 106.2 114.3 115.9 111.6 110.9
岳阳市 Yueyang 114.0 105.5 117.4 118.4 113.2 113.5
常德市 Changde 113.2 106.1 117.3 119.7 112.8 112.5
张家界市 Zhangjiajie 113.2 105.8 108.4 113.3 116.8 112.6
益阳市 Yiyang 113.3 108.2 118.7 120.6 112.2 112.9
郴州市 Chenzhou 107.0 106.3 104.1 104.1 111.0 106.4
永州市 Yongzhou 113.3 106.4 115.9 118.5 115.0 113.1
怀化市 Huaihua 113.0 105.6 117.4 119.5 113.1 111.8
娄底市 Loudi 111.0 105.7 112.8 113.6 110.5 110.3
湘西州 West Hunan 108.2 105.0 107.8 108.4 109.9 107.8
361