16-10  年末城镇从业人员(2008年)
Number of Employed Persons in Urban Areas at the Year-end(2008)
    城镇从业人员合计    (万人)
    Number 国有 城镇集体 其他       城镇私营 城镇个体
    of 经济 经济 经济 内资经济 港澳台 外商投资 经济 经济
  Cities  Employed         投资经济 经济    
市  州  and  Persons   Urban Economic    Economioc      
   Prefecture in Urban State- Collective- Units of  Domestic With Funded Economic  Urban  Urban
     Areas owned owned Other Funded From H.K, With  Private Individuals
    (10 000 Economic Economic Types Economic Macao and Funded Economic Economic
    persons)         Taiwan Foreign    
  Total 1148.21 291.65 37.73 164.26 144.57 9.90 9.79 218.99 435.58
长沙市 Changsha  149.26 41.55 5.58 44.91 38.67 2.16 4.08 30.01 27.22
株洲市 Zhuzhou 58.03 16.86 1.86 15.66 12.75 1.04 1.87 12.98 10.67
湘潭市 Xiangtan 47.49 11.85 3.00 15.58 14.82 0.30 0.46 8.56 8.50
衡阳市 Hengyang 112.32 28.88 5.65 16.79 14.91 1.22 0.66 31.06 29.94
邵阳市 Shaoyang 87.83 24.64 2.74 8.35 7.99 0.19 0.17 8.37 43.73
岳阳市 Yueyang 81.20 26.42 3.89 13.69 12.79 0.29 0.61 9.51 27.69
常德市 Changde 57.10 19.19 0.85 14.35 12.86 0.98 0.51 7.17 15.54
张家界市 Zhangjiajie  13.42 6.05 0.94 1.22 0.92 0.25 0.05 2.52 2.70
益阳市 Yiyang 37.28 16.53 3.09 6.62 5.85 0.52 0.25 4.47 6.58
郴州市 Chenzhou 59.65 19.94 1.48 8.21 6.87 1.11 0.23 9.59 20.43
永州市 Yongzhou 48.17 20.85 1.91 5.79 3.92 1.31 0.56 8.02 11.60
怀化市 Huaihua 74.62 19.79 2.12 5.47 5.22 0.16 0.09 20.44 26.80
娄底市 Loudi 51.86 16.87 3.66 6.21 5.76 0.34 0.11 6.03 19.09
湘西州 West Hinan 36.68 11.42 0.97 1.28 1.24 0.03 0.01 5.03 17.98
  Others 10.95 10.82 0.13 0.13  
                   
16-11  年末在岗职工人数(2008年)
    Number of Staff and Workers on the Job of Cities and Prefecture at the Year-end (2008)   
 单位:万人 (10 000 persons)
  Cities  在岗职工            
 and  国有经济 城镇集体经济 其他经济
 Prefecture Staff and Workers on the Job State-owned Economic Urban  Collective-owned Economic Others
 
  Total   421.36     250.41   28.72   142.23
长沙市 Changsha 81.68 36.78 4.46 40.45
株洲市 Zhuzhou   29.65 14.80 1.36 13.50
湘潭市 Xiangtan  27.43 10.30 2.52 14.61
衡阳市 Hengyang   40.75 24.22 4.05 12.48
邵阳市 Shaoyang 28.44 20.01 1.83 6.61
岳阳市 Yueyang 35.95 20.92 3.27 11.76
常德市 Changde 30.19 17.22 0.75 12.22
张家界市 Zhangjiajie   6.99 5.34 0.54 1.11
益阳市 Yiyang  21.69 14.16 1.96 5.57
郴州市 Chenzhou   25.50 17.18 1.03 7.29
永州市 Yongzhou   25.35 18.40 1.69 5.27
怀化市 Huaihua  23.37 17.26 1.49 4.62
娄底市 Loudi  23.30 14.67 3.09 5.53
湘西州 West Hunan   11.85     10.05   0.70   1.10
367