16-12  职工工资总额及年平均工资(2008年)
Total Wages and Average Annual Wage of Staff and Worker(2008)
    全部职工工资总额    (亿元) 全部职工年平均工资  ()
    Totel  国有 城镇集体 其他 Average 国有 城镇集体 其他
  Cities  Wages of 经济 经济 经济 Annual  经济 经济 经济
 市  州  and  Staff and   Urban Economic  Wages of   Urban Economic 
   Prefecture Workers State- Collective- Units of  Staff and State- Collective- Units of 
    (100 million owned owned Other Workers owned owned Other
    yuan) Economic Economic Types (yuan) Economic Economic Types
  Total 1057.07 688.10 53.73 315.24 23082 24939 15529 21379
长沙市 Changsha  262.29 143.81 10.65 107.82 30425 36597 20453 25856
株洲市 Zhuzhou 80.15 42.23 2.77 35.14 24483 25708 15413 24222
湘潭市 Xiangtan 61.00 28.44 5.14 27.42 20879 24049 17660 18937
衡阳市 Hengyang 95.69 62.44 6.88 26.36 21194 23115 14269 19806
邵阳市 Shaoyang 57.97 43.59 3.41 10.98 18154 19345 13667 15888
岳阳市 Yueyang 74.95 45.96 5.14 23.85 19136 20065 13644 19088
常德市 Changde 70.54 46.47 1.39 22.68 22394 25197 17409 18500
张家界市 Zhangjiajie  17.09 13.96 0.86 2.27 21761 23353 12484 19106
益阳市 Yiyang 47.77 34.18 3.33 10.27 19122 21177 10862 17762
郴州市 Chenzhou 62.23 45.68 1.57 14.98 22255 24105 11381 19625
永州市 Yongzhou 59.46 46.89 2.93 9.65 21626 23009 17440 17736
怀化市 Huaihua 52.87 41.33 2.56 8.98 20401 21668 13279 18276
娄底市 Loudi 52.22 34.93 5.83 11.45 20953 21665 18157 20505
湘西州 West Hinan 28.66 24.72 1.27 2.66 22197 22584 14903 23990
   
16-13  离开本单位仍保留劳动关系的职工情况(2008年)
Basic Indicators of Staff and Workers Left Self Unit and Remind Labor Relations (2008)
单位:万人               (10 000 persons)
 市  州   合计 国有经济         城镇集体 其他经济
  中央 省属 地属 县属              
Cities and State Urban  Units of
Prefecture Total Owned Centre Province Prefecture County Collective Other
  Units Genus Genus Genus Genus Owned Types of 
              Units Ownership
  Total 38.94 25.70 3.01 4.49 5.83 12.37 6.11 7.13
长沙市 Changsha  5.37 2.69 0.73 0.94 0.70 0.33 0.85 1.82
株洲市 Zhuzhou  2.77 1.38 0.31 0.59 0.22 0.26 0.43 0.96
湘潭市 Xiangtan 1.64 0.98 0.04 0.50 0.30 0.14 0.37 0.28
衡阳市 Hengyang  4.95 2.89 0.10 0.27 1.47 1.05 0.77 1.29
邵阳市 Shaoyang 3.54 2.67 0.10 0.42 0.80 1.36 0.61 0.27
岳阳市 Yueyang  3.41 2.16 0.15 0.15 0.57 1.29 0.52 0.74
常德市 Changde  1.64 1.33 0.12 0.12 0.17 0.92 0.06 0.25
张家界市 Zhangjiajie  0.86 0.63 0.02 0.07 0.07 0.47 0.15 0.07
益阳市 Yiyang 3.40 2.00 0.08 0.10 0.26 1.57 1.07 0.33
郴州市 Chenzhou 2.46 1.80 0.11 0.39 0.09 1.20 0.37 0.30
永州市 Yongzhou  2.43 1.99 0.10 0.13 0.53 1.22 0.15 0.29
怀化市 Huaihua  2.61 1.87 0.20 0.09 0.40 1.18 0.44 0.30
娄底市 Loudi  1.87 1.55 0.03 0.69 0.11 0.73 0.15 0.17
湘西州 West Hunan  1.10 0.89 0.06 0.02 0.16 0.65 0.17 0.04
368