16-14  全社会固定资产投资情况(2008年)
  Investment in Fixed Assets(2008)
单位:亿元           (100 million yuan)
    全社会投资          
Cities and     城镇以上投资 房地产投资 农村投资 国有投资 非国有投资
市  州 Prefecture Total Investment in Fixed Assets   Investment in Rural State- non—State-
    Urban Real Estate Trate owned owned
    Area Investment Investment
  Total 5649.69 4995.61 896.41 654.08 1985.68 3664.01
长沙市 Changsha  1888.47 1729.61 469.47 158.86 500.76 1387.71
株洲市 Zhuzhou  406.21 363.53 81.39 42.68 131.73 274.48
湘潭市 Xiangtan 330.17 284.85 34.39 45.31 128.83 201.34
衡阳市  Hengyang  333.60 267.22 31.32 66.37 107.15 226.44
邵阳市 Shaoyang 371.91 323.15 24.23 48.76 102.36 269.56
岳阳市 Yueyang  440.50 351.61 34.91 88.89 115.93 324.56
常德市 Changde  304.23 250.44 40.92 53.79 99.49 204.74
张家界市 Zhangjiajie  73.98 62.71 9.04 11.27 36.20 37.77
益阳市 Yiyang 263.99 200.58 46.62 63.41 89.10 174.89
郴州市 Chenzhou 312.95 250.52 30.17 62.43 86.15 226.79
永州市  Yongzhou  406.76 264.15 33.86 142.62 174.10 232.67
怀化市 Huaihua  205.41 182.00 21.14 23.41 110.93 94.47
娄底市 Loudi  214.74 172.59 23.27 42.14 94.24 120.50
湘西州 West Hunan  130.83 118.75 15.69 12.08 80.31 50.52
注:本表中市、州的城镇以上投资包含了各地的跨区项目投资,故与其他表中的城镇以上投资数额不等。
16-15  城镇固定资产投资、
新增固定资产及房屋竣工面积(2008年)
Investment in Fixed Assets,Newly Increased Fixed Assets
 and Completed Building Floor Space of Urban (2008)
    城镇固定资产投资   房屋建筑  
  (万元) 国有经济 非国有经济 房地产 固定资产 竣工面积 #住宅
  Cities and Total     开发 (万元) (平方米)
市  州 Prefecture Investment       Newly Floor  
    in Fixed State- non—State- Real  Increased Space of  
    Assets owned owned Estate Fixed Assets Buildings Residential
  of Urban     Develop- (10 000 Completed Buildings
    (10000 yuan)     ment yuan) (sq.m)  
  Total 49956140 18576915 31379225 8964080 22793880 34103552 21792150
长沙市 Changsha  17023018 4595228 12427790 4694654 6504075 10121941 7075609
株洲市 Zhuzhou 3457623 1067886 2389737 813927 2149186 3597059 2273224
湘潭市 Xiangtan 2721551 1107101 1614450 343891 2175137 2061252 1118830
衡阳市 Hengyang 2361354 674268 1687086 313219 1108020 2101793 819111
邵阳市 Shaoyang 3099658 803646 2296012 242259 1495705 2742832 1121015
岳阳市 Yueyang 3431276 963593 2467683 349100 2351079 1512334 1123236
常德市 Changde 2309785 734746 1575039 409203 1656504 2532378 1322474
张家界市 Zhangjiajie  611865 317750 294115 90359 317591 856985 654221
益阳市 Yiyang 1938152 777504 1160648 466214 722748 1473386 902003
郴州市 Chenzhou 2374543 680561 1693982 301665 1351943 1662930 1282599
永州市 Yongzhou 2156927 866171 1290756 338569 858483 1732005 1392749
怀化市 Huaihua 1677435 904951 772484 211426 766024 1212805 849853
娄底市 Loudi 1596316 766096 830220 232664 696881 1680439 1232268
湘西州 West Hinan 1094669 670587 424082 156930 452434 815413 624958
369