16-19  国有经济分地市项目个数、
项目投产率及固定资产交付使用率(2008年)
Number of ProjectsRate of Projects Put into Use 
 and Rate of Fixed Assets Put into Use of State—owned Units (2008)
市  州 Cities  施工项目个数() 全投项目个数() 项目投产率(%) 固定资产交付使用率(%)
 and  Number of Projects Number of Projects Rate of Projects Rate of Fixed 
 Prefecture under Construction Completed and Put  Completed and Put  Assets Put 
  (unit) into Use (unit) into Use (%) into Use  (%)
  Total 7575 3441 45.4 34.9
  长沙市 Changsha 985 384 39.0 30.7
  株洲市 Zhuzhou 611 363 59.4 39.3
  湘潭市 Xiangtan 442 175 39.6 65.8
  衡阳市 Hengyang 248 143 57.7 50.8
  邵阳市 Shaoyang 855 320 37.4 41.7
  岳阳市 Yueyang 518 192 37.1 69.3
  常德市 Changde 470 247 52.6 55.3
  张家界市 Zhangjiajie 265 177 66.8 48.4
  益阳市 Yiyang 338 136 40.2 27.9
  郴州市 Chenzhou 518 354 68.3 48.7
  永州市 Yongzhou 1038 418 40.3 32.1
  怀化市 Huaihua 537 273 50.8 40.2
  娄底市 Loudi 264 111 42.1 33.4
  湘西州 West Hunan  477 148 31.0 45.4
 : 施工、全投项目及项目投产率未包括房地产开发统计资料。
  The data of projects under construction, projects completed put into use and rate of projects completed put into use excluded information
     of real estate development.
 16-20 城镇集体单位固定资产投资和房屋建筑面积(2008年)
Investment in Fixed Assets and Floor Space
  of Buildings of Urban Collective – owned Units  (2008)
市  州   本年完成投资(万元) 房屋建筑面积(万平方米)
  Investment Completed this Year (10 000 yuan) Floor Space of Building Construction (10 000 sq.m)
Cities  合计 建筑安装 设备工具   施工面积   竣工面积  
 and      器具购置 其他费用 Floor #住宅   #住宅
 Prefecture Construc- Purchase of   Space      
  Total tion Equipment Others under Residential Floor Residential
  and and   Construc- Buildings Space Buildings
  Installation Instruments    tion   Completed  
    Total 1884166 1336317 371985 175864 364.71 205.63 133.24 77.24
长沙市 Changsha 1008679 756726 168324 83629 101.41 38.25 30.05 14.30
株洲市 Zhuzhou 61040 41796 4989 14255 43.42 34.94 27.80 22.58
湘潭市 Xiangtan 108619 92436 8947 7236 24.85 2.40 11.68
衡阳市 Hengyang 35527 23862 9913 1752 44.65 32.38 7.28 3.18
邵阳市 Shaoyang 214652 131624 53606 29422 35.53 18.96 10.46 3.92
岳阳市 Yueyang 98759 63596 30330 4833 10.87 7.12 2.05 0.00
常德市 Changde 52705 31864 18505 2336 12.53 8.22 10.74 7.58
张家界市 Zhangjiajie 13874 6562 6449 863 6.25 2.55 1.41 0.71
益阳市 Yiyang 78502 51853 19973 6676 18.70 13.63 7.78 6.61
郴州市 Chenzhou 101605 62167 29966 9472 28.04 21.25 11.77 10.00
永州市 Yongzhou 46564 28040 10104 8420 12.99 12.29 1.60 1.30
怀化市 Huaihua 30881 25357 3620 1904 20.00 11.68 7.92 6.59
娄底市 Loudi 28464 16634 6908 4922 0.88 0.30 0.88 0.30
西州 West Hunan 4295 3800 351 144 4.61 1.65 1.83 0.17
372