16-22  商品房屋销售情况(2008年)
Sales of Commercial House (2008)
           
市  州   商品房屋销售面积(平方米) 商品房屋销售额(万元) 商品房平均销售价格 (/平方米)
  Floor Space    
Cities and of Selling  #住宅 Total Sales of #住宅 Floor Space of Selling Commercial House(yuan/sq.m) #住宅
Prefecture Commercial    Commercial     
   House Residential  House Residential Residential
  (sq.m) Buildings (10 000 yuan) Buildings Buildings
全 省 Total 23753149 21590725 5575697 4654917 2347.35 2155.98
长沙市 Changsha 8225850 7671152 2733593 2455153 3323.17 3200.50
株洲市 Zhuzhou 3543626 3139143 770637 580756 2174.71 1850.05
湘潭市 Xiangtan 1197465 1070345 240056 189073 2004.70 1766.47
衡阳市 Hengyang 1220201 1162106 213596 188807 1750.50 1624.70
邵阳市 Shaoyang 673389 634456 97815 85563 1452.58 1348.60
岳阳市 Yueyang 1389356 1152747 290777 184882 2092.89 1603.84
常德市 Changde 1538563 1425574 294667 243918 1915.21 1711.02
张家界市 Zhangjiajie 357560 330387 68440 57312 1914.08 1734.69
益阳市 Yiyang 1417367 1271684 236999 181870 1672.11 1430.15
郴州市 Chenzhou 851686 761176 148394 119816 1742.36 1574.09
永州市 Yongzhou 1077511 1017613 130216 108352 1208.49 1064.77
怀化市 Huaihua 977624 826261 134312 96009 1373.86 1161.97
娄底市 Loudi 895016 767064 157110 112362 1755.39 1464.83
湘西州 West Hunan  387935 361017 59085 51044 1523.06 1413.89
16-23  房地产开发建设房屋建筑面积和价值(2008年)
Floor Space of Building and Value of Real Estate Development (2008)
 
市  州   施工房屋面积 竣工房屋面积(平方米) 房屋建筑面积 竣工房屋价值
  (平方米) 竣工率(%) (万元)
Cities and Floor Space of Buildings under Construction (sq.m) Floor Space of Buildings Completed (sq.m) Rate of Floor  Value of
Prefecture Space of Buildings Completed(%) Buildings
  Completed
  (10 000 yuan)
     Total 98805233 20411719 20.7 2987014
  长沙市 Changsha 42200951 7453784 17.7 1486619
  株洲市 Zhuzhou 9192872 2303115 25.1 249523
  湘潭市 Xiangtan 3988347 1036345 26.0 155091
  衡阳市 Hengyang 8258276 876547 10.6 68504
  邵阳市 Shaoyang 2622968 714610 27.2 77132
  岳阳市 Yueyang 3501996 1248199 35.6 166639
  常德市 Changde 5705537 1547209 27.1 203191
  张家界市 Zhangjiajie 974853 288645 29.6 34709
  益阳市 Yiyang 4543506 867587 19.1 108596
  郴州市 Chenzhou 3570718 1009368 28.3 131284
  永州市 Yongzhou 4326234 906303 20.9 76478
  怀化市 Huaihua 3277416 851363 26.0 90128
  娄底市 Loudi 3801211 1172275 30.8 126176
  湘西州 West Hunan  2840348 136369 4.8 12944
374