16-3  年末人口(2008年)
Population at the Year-end (2008)
市  州   总户数 总人口  (万人)       城市化水平
Cities  (万户) Total 城镇人口 乡村人口 (%)
 and  Households Population City
 Prefecture (10 000 (10 000 Male Female Urban Rural Level
  households) persons)         (%)
  Total 2113.88 6845.20 3549.30 3295.90 2885.25 3959.95 42.15
长沙市 Changsha  196.35 645.14 329.21 315.93 395.15 249.99 61.25
株洲市 Zhuzhou 113.55 381.15 195.22 185.93 186.12 195.03 48.83
湘潭市 Xiangtan 91.46 293.99 153.32 140.67 145.35 148.64 49.44
衡阳市 Hengyang 206.62 731.14 384.60 346.54 311.25 419.89 42.57
邵阳市 Shaoyang 211.48 754.09 396.20 357.89 225.10 528.99 29.85
岳阳市 Yueyang 180.57 545.39 284.64 260.75 248.15 297.24 45.50
常德市 Changde 221.72 611.51 312.88 298.63 226.38 385.13 37.02
张家界市 Zhangjiajie  55.29 163.95 84.42 79.53 60.83 103.12 37.10
益阳市 Yiyang 142.70 467.66 239.68 227.98 185.89 281.77 39.75
郴州市 Chenzhou 146.25 471.00 246.26 224.74 194.50 276.50 41.30
永州市 Yongzhou 171.53 583.22 308.02 275.20 212.66 370.56 36.46
怀化市 Huaihua 157.76 504.63 259.33 245.30 174.70 329.93 34.62
娄底市 Loudi 138.53 418.40 213.63 204.77 146.82 271.58 35.09
湘西州 West Hinan 80.07 273.93 141.89 132.04 93.97 179.96 34.30
   16-4  计划生育指标(2008年)
Indicators of Family Plan (2008)
           
    出生率 死亡率   政策内 已婚育龄妇女人数(万人) 节育率
    (‰) (‰) 增长率 生育率 (%)
  Cities      (‰) (%)  
市  州  and      Natural Birth Married Women at              Child-Bearing Age                      (10 000 persons) Contra-
   Prefecture Birth Death  Growth Within ceptive
    Rate Rate Rate Plan Rate Rate
    (‰) (‰) (‰) (%) (%)
  Total 12.54 6.81 5.73 90.80 1386.89 91.83
长沙市 Changsha  12.04 7.09 4.95 91.44 130.20 88.96
株洲市 Zhuzhou 14.26 6.80 7.46 92.57 82.18 92.04
湘潭市 Xiangtan 10.98 6.81 4.17 93.23 59.48 93.25
衡阳市 Hengyang 12.97 6.83 6.14 89.39 152.43 90.41
邵阳市 Shaoyang 11.94 6.80 5.14 90.80 156.88 92.29
岳阳市 Yueyang 11.98 6.81 5.17 91.88 112.68 92.48
常德市 Changde 10.54 6.79 3.75 93.23 127.91 93.08
张家界市 Zhangjiajie  14.14 6.82 7.32 89.96 33.04 90.72
益阳市 Yiyang 10.99 6.78 4.21 91.87 90.62 92.99
郴州市 Chenzhou 12.70 6.78 5.92 89.57 92.25 91.80
永州市 Yongzhou 12.57 6.79 5.78 89.50 113.37 91.62
怀化市 Huaihua 14.74 6.78 7.96 91.30 102.63 91.56
娄底市 Loudi 13.80 6.80 7.00 90.15 82.70 94.02
湘西州 West Hinan 14.48 6.78 7.70 85.84 50.52 91.70
362