16-34  主要林产品产量(2008年)
Output of Major Forest Products (2008)
                   
    油茶籽 油桐籽 松脂 板栗 棕片 竹笋干 木材 竹材
    () () () () () () 采伐量 采伐量
   Cities             (万方) (万根)
市  州 and Tea-oil Tung-oil Pine  Chestnuts Palm Bamboo Woods Bamboo
  Prefecture Seeds Seeds Resin   Leaf Shoots Cuts (10 000 cu.m) Cuts (10 000 roots)
    (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton)
  Total 401252 38282 14192 51456 8695 32855 875.44 6637.54
长沙市 Changsha  42181 33 450 2142 77 3543 34.80 522.56
株洲市 Zhuzhou 74242 1719 279 2112 628 5499 87.27 656.43
湘潭市 Xiangtan 6279 20 1650 435 5 101 2.96 67.40
衡阳市 Hengyang 62489 1438 135 6078 380 1224 18.07 668.88
邵阳市 Shaoyang 9805 991 2089 2283 308 2806 81.29 820.84
岳阳市 Yueyang 8473 557 1520 2748 810 1256 31.31 666.72
常德市 Changde 39453 1188 5087 311 65 25.07 584.89
张家界市 Zhangjiajie  1429 1802 440 2524 1492 336 18.12 8.66
益阳市 Yiyang 10025 670 300 652 1060 5572 36.25 396.41
郴州市 Chenzhou 40464 1502 295 2569 975 2770 146.69 738.02
永州市 Yongzhou 66441 2193 2326 9395 816 4069 206.89 809.76
怀化市 Loudi 24128 15646 2946 5505 1645 1624 163.91 501.38
娄底市 Huaihua 9940 1035 181 4312 91 3941 14.04 153.20
湘西州 West Hinan 5903 9488 1581 5614 97 49 8.75 42.39
                   
16-35  牲畜头数、畜产品及水产品产量(2008年)
Number of Live stocks, Output of Livestock Products and Aquatic Products (2008)
    大牲畜年末存栏数(头)   生猪存栏 肉猪出栏 猪肉产量 牛肉产量 羊肉产量
    # (万头) (万头) () () ()
   Cities         Slaughtered Output Output Output
市  州 and Large Animals (head) Cattle Hogs Fattened of of of
  Prefecture and (10 000heads) Hogs(10 000heads) Pork Beef Mutton
    Buffaloes (ton) (ton) (ton)
  Total 4713135 4663350 4494.69 7465 5166812 171699 106366
长沙市 Changsha  143772 143084 446.26 836 576032 10461 12588
株洲市 Zhuzhou 146409 145850 263.62 424 275342 5630 7310
湘潭市 Xiangtan 51054 51054 266.37 495 369597 726 1218
衡阳市 Hengyang 225691 222830 530.52 921 675778 11893 7748
邵阳市 Shaoyang 649318 633225 514.80 850 572950 29915 5860
岳阳市 Yueyang 350564 348510 409.98 700 477381 12324 4918
常德市 Changde 425787 423655 295.48 576 392196 13104 28241
张家界市 Zhangjiajie  154673 151052 78.85 96 72353 6308 2657
益阳市 Yiyang 303751 301737 285.91 435 299099 12791 7552
郴州市 Chenzhou 332412 331565 299.47 509 367497 10599 5584
永州市 Yongzhou 776138 769441 492.80 740 518967 24278 8486
怀化市 Loudi 489945 481071 239.26 296 196622 13453 5816
娄底市 Huaihua 344599 341794 268.04 481 300363 13169 3552
湘西州 West Hinan 319022 318482 103.33 108 72635 7048 4836
381