16-36 农业生产条件(2008年) | ||||||||||||
Condition of Agricultural Production(2008) | ||||||||||||
市 州 | 农业机械总动力(万千瓦) | 有效灌溉面积 | 化肥施用量 | 农村用电量 | 每公顷面积产量 (公斤) | |||||||
(千公顷) | (万吨) | (万度) | Yield per hectare (kg) | |||||||||
Cities | Total Power | Effective | Consumption | Electricity | 粮食 | 棉花 | 油料 | |||||
and | of Agricultural | Irrigated | of Chemical | Consumed in | ||||||||
Prefecture | Machinery | Area(1000 hectares) | Fertilizers | Rural Areas | Grain | Cotton | Oil-bearing Crops | |||||
(10 000 kw) | (10 000 tons) | (10 000 kwh) | Crops | |||||||||
全 省 | Total | 4021.14 | 2709.17 | 223.38 | 814646.10 | 5999 | 1419 | 1479 | ||||
长沙市 | Changsha | 424.35 | 222.16 | 17.17 | 201748.02 | 7007 | 1255 | 1746 | ||||
株洲市 | Zhuzhou | 207.32 | 146.04 | 11.78 | 54937.30 | 7156 | 1500 | 1370 | ||||
湘潭市 | Xiangtan | 231.32 | 116.21 | 11.17 | 39352.00 | 6972 | 940 | 1086 | ||||
衡阳市 | Hengyang | 325.96 | 255.46 | 20.47 | 42832.00 | 5992 | 1401 | 1536 | ||||
邵阳市 | Shaoyang | 298.95 | 254.64 | 19.64 | 65366.12 | 6152 | 862 | 1576 | ||||
岳阳市 | Yueyang | 404.57 | 252.36 | 20.23 | 61763.65 | 6143 | 1307 | 1210 | ||||
常德市 | Changde | 418.16 | 393.97 | 32.81 | 82395.56 | 5855 | 1501 | 1642 | ||||
张家界市 | Zhangjiajie | 69.56 | 49.64 | 5.91 | 8558.00 | 4976 | 1007 | 1786 | ||||
益阳市 | Yiyang | 348.87 | 221.09 | 19.51 | 54048.40 | 5942 | 1378 | 1303 | ||||
郴州市 | Chenzhou | 299.36 | 170.48 | 17.06 | 54534.63 | 5440 | 830 | 1261 | ||||
永州市 | Yongzhou | 409.76 | 242.62 | 21.69 | 46470.00 | 5735 | 1301 | 1694 | ||||
怀化市 | Huaihua | 243.95 | 187.59 | 9.66 | 44934.79 | 5953 | 716 | 1187 | ||||
娄底市 | Loudi | 219.02 | 112.72 | 9.43 | 43905.92 | 6246 | 1310 | 1336 | ||||
湘西州 | West Hunan | 119.98 | 84.19 | 6.88 | 13799.71 | 4924 | 682 | 1466 | ||||
注:化肥施用量1989年及以前均为实物量,1990年及以后为折纯量。 | ||||||||||||
Data of consumption of fertilizers refer to the consumption in quantity prior to 1989, and the consumption in purity in and after 1990. | ||||||||||||
16-37 农产品产量(2008年) | ||||||||||||
Output of Major Farm Products(2008) | ||||||||||||
Cities and Prefecture | 粮食总产量 (万吨) | 棉花产量 (吨) | 油料产量 (万吨) | 水果产量 (万吨) | 肉类产量 (万吨) | 奶类 (万吨) | 牛奶 (万吨) | 水产品产量(吨) | ||||
市 州 | Grain | Oil-bearing | Fruit | Total Output of Meat | 猪牛羊肉产量 | Milk Output | Cow Milk Output | |||||
Cotton | Output of Pork 、Beef and Mutton | |||||||||||
(10 000 tons) | (ton) | (10 000 tons) | (10 000 tons) | (10 000 tons) | (10 000 tons) | (10 000 tons) | ( ton) | |||||
全 省 | Total | 2805.00 | 241840 | 142.85 | 668.31 | 621.51 | 544.49 | 7.47 | 7.46 | 1785901 | ||
长沙市 | Changsha | 248.01 | 941 | 6.14 | 27.43 | 68.16 | 59.91 | 0.64 | 0.64 | 96395 | ||
株洲市 | Zhuzhou | 179.09 | 1215 | 2.06 | 18.20 | 31.78 | 28.83 | 0.06 | 0.06 | 65955 | ||
湘潭市 | Xiangtan | 144.50 | 141 | 0.45 | 4.92 | 38.31 | 37.15 | 0.19 | 0.19 | 64124 | ||
衡阳市 | Hengyang | 317.83 | 13031 | 18.47 | 61.83 | 82.10 | 69.54 | 0.10 | 0.10 | 226735 | ||
邵阳市 | Shaoyang | 300.34 | 224 | 8.10 | 58.99 | 66.77 | 60.87 | 4.85 | 4.85 | 80404 | ||
岳阳市 | Yueyang | 293.14 | 45232 | 13.38 | 58.37 | 53.40 | 49.46 | 0.17 | 0.17 | 345202 | ||
常德市 | Changde | 350.49 | 132863 | 44.06 | 76.75 | 58.56 | 43.35 | 0.83 | 0.83 | 304957 | ||
张家界市 | Zhangjiajie | 57.07 | 1380 | 6.18 | 22.92 | 8.76 | 8.13 | 0.02 | 0.02 | 8320 | ||
益阳市 | Yiyang | 217.55 | 42786 | 12.71 | 31.57 | 35.32 | 31.94 | 0.01 | 0.01 | 242617 | ||
郴州市 | Chenzhou | 174.32 | 224 | 5.47 | 54.29 | 43.37 | 38.37 | 0.10 | 0.10 | 83097 | ||
永州市 | Yongzhou | 309.18 | 2562 | 6.85 | 82.59 | 65.55 | 55.17 | 0.10 | 0.10 | 138391 | ||
怀化市 | Huaihua | 165.93 | 580 | 8.45 | 87.32 | 26.79 | 21.59 | 0.11 | 0.11 | 49176 | ||
娄底市 | Loudi | 157.14 | 511 | 2.68 | 15.08 | 33.31 | 31.71 | 0.21 | 0.21 | 62449 | ||
湘西州 | West Hunan | 85.12 | 150 | 7.86 | 68.06 | 9.33 | 8.45 | 0.08 | 0.08 | 18079 | ||
注:粮食总产量为国家统计局湖南调查总队抽样调查数据
The data of grain output comes from NBS Survey Office in Hunan. |
||||||||||||
382 | ||||||||||||