16-38  农业基本情况(2008年)
Basic Indicators of Agriculture(2008)
    农林牧渔业 年末实有 当年减少耕地面积 农作物播种面积   造林面积             (万公顷)
    耕地面积   #粮食作物
   Cities 劳动力  (万公顷) (万公顷) (万公顷)
市  州 and (万人) Cultivated  Decrease in  Cultivated  Area by Cause  Total Sown  Areas   Afforesta-tion Areas
  Prefecture Number of Laborers  Areas  Grain
    (at the year end)  Corps
    (10 000 (10 000 (10 000hectares) (10 000 hectares)   (10 000 hectares)
     persons) hectares)  
  Total 1877.91 378.94 0.61 793.95 494.94 8.04
长沙市 Changsha  122.98 28.04 0.09 57.90 35.40 0.15
株洲市 Zhuzhou 84.86 20.25 0.05 34.43 25.03 0.40
湘潭市 Xiangtan 77.95 13.92 0.02 28.33 20.73 0.13
衡阳市 Hengyang 205.35 37.08 0.04 82.39 53.04 0.43
邵阳市 Shaoyang 250.81 39.53 0.02 70.48 48.82 0.66
岳阳市 Yueyang 128.58 31.99 0.04 77.53 47.72 1.01
常德市 Changde 165.24 46.18 0.03 107.75 59.86 0.54
张家界市 Zhangjiajie  54.87 10.43 0.02 18.73 11.47 0.20
益阳市 Yiyang 126.58 27.39 0.03 60.63 36.61 0.45
郴州市 Chenzhou 114.37 27.01 0.08 54.57 32.04 0.72
永州市 Yongzhou 169.54 32.76 0.09 83.36 53.91 1.27
怀化市 Huaihua 165.11 29.92 0.04 49.72 27.87 1.61
娄底市 Loudi 118.96 17.08 0.06 33.35 25.16 0.14
湘西州 West Hunan 92.71 17.35 0.01 34.81 17.29 0.32
注:从2000年起,耕地面积为国土资源厅统计数据(后同)        
       The data of cultivated land from Hunan Province Territory Resource Bureau since 2000.The same as in the following table.
    乡村户数 乡村从业人员   常用耕地面积 农林牧渔业总产值(万元) 农林牧渔业总产值指数(上年=100)
   Cities (万户) (万人) 农林牧渔业 (千公顷  ) Common Cultivated land(1 000 hectares) Gross Output Value of Farming,Forestry,Animal,Husbandry,and Fishery
市  州 and  Number of Rural  Households  (10 000 households)   Number of Rural Laborers (10 000 persons)   Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery Laborers Indices
  Prefecture (preceding year=100)
     
   Total 1526.09 3049.17 1877.91 3346.69 33245081 105.3
长沙市 Changsha  127.32 257.94 122.98 248.10 2823407 106.8
株洲市 Zhuzhou 75.96 161.36 84.86 178.92 1717508 106.1
湘潭市 Xiangtan 62.77 127.06 77.95 122.94 1614398 105.2
衡阳市 Hengyang 160.00 310.52 205.35 329.13 3935073 105.3
邵阳市 Shaoyang 179.86 374.44 250.81 348.89 2466030 106.2
岳阳市 Yueyang 121.35 213.42 128.58 284.46 2999731 105.5
常德市 Changde 142.19 255.70 165.24 408.38 3773044 106.1
张家界市 Zhangjiajie  39.96 76.16 54.87 91.99 437686 105.8
益阳市 Yiyang 106.40 208.54 126.58 242.01 2256825 108.2
郴州市 Chenzhou 109.29 231.62 114.37 234.44 2038863 106.3
永州市 Yongzhou 132.71 277.85 169.54 288.62 2984484 106.4
怀化市 Huaihua 114.40 236.03 165.11 265.72 1822184 105.6
娄底市 Loudi 95.38 187.06 118.96 149.91 1569486 105.7
湘西州 West Hunan 58.50 131.47 92.71 153.18 692744 105.0
383