续表    continued
      发电量   成品钢材   平板玻璃    
 Cities (万吨) (亿千瓦时) #水电 (万吨) (万吨) (万重量箱) (万吨) (万吨)
and   Electricity   Steel Cement Plate Class Sulfuric Caustic
Prefecture Coal (100   Products   (10 000 Acid Sode
  (10 000 million Hydro- (10 000 (10 000 weight (10 000 (10 000
  tons) kw.h) power tons) tons) cases) tons) tons)
  Total 5119.49 829.56 306.03 1293.01 6043.88 1411.29 204.36 43.59
长沙市 Changsha  351.34 41.74 0.96 4.35 1112.69 0.00 5.14
株洲市 Zhuzhou 539.83 55.49 18.70 4.79 240.54 1074.10 64.72 13.97
湘潭市 Xiangtan 91.99 62.83 0.63 514.91 464.91 0.00 0.00
衡阳市 Hengyang 993.14 65.23 9.69 114.45 463.71 0.00 36.28 1.48
邵阳市 Shaoyang 339.49 20.40 19.73 2.20 417.80 51.00 5.31 0.00
岳阳市 Yueyang 0.00 83.47 4.44 0.59 163.99 0.00 6.82 9.95
常德市 Changde 92.68 61.71 21.38 0.00 615.19 145.88 8.95 3.55
张家界市 Zhangjiajie  58.14 20.05 17.71 0.00 80.86 0.00 0.00 0.00
益阳市 Yiyang 13.52 58.74 22.63 13.26 479.11 0.00 0.00 0.00
郴州市 Chenzhou 1395.12 125.43 26.76 25.16 553.20 119.30 7.67 6.13
永州市 Yongzhou 73.37 28.90 26.93 20.51 414.81 0.32 9.84 0.00
怀化市 Huaihua 95.67 122.64 121.63 0.49 428.48 0.00 10.53 5.84
娄底市 Loudi 1060.30 69.95 1.87 592.03 500.40 0.00 9.77 2.67
湘西州 West Hunan 14.91 12.97 12.97 0.26 108.19 20.68 39.32 0.00
    化学农药 化学肥料       塑料树脂 矿山设备 金属切削
  (原药) (折纯量)     (万吨) 及共聚物 () 机床()
 Cities (万吨) (万吨) 氮肥 磷肥   ()   Metal-
and Chemical Chemical     Calcium   Mining Cutting
Prefecture Pesticide Fertilizers Nitrogen Phosphate Carbide Plastics Equipment Machine
  (10 000 (10 000 Fertilizers Fertilizers (10 000     Tools
  tons) tons)     tons) (ton) (ton) (unit)
  Total 17.65 291.60 256.48 34.46 11.27 34.63 12.51 0.34
长沙市 Changsha  1.05 2.89 2.89 7.25
株洲市 Zhuzhou 0.68 17.64 15.57 2.07 9.61
湘潭市 Xiangtan 0.94 24.85 24.85
衡阳市 Hengyang 2.63 38.63 35.16 3.47 0.84
邵阳市 Shaoyang 0.16 25.49 24.39 1.10
岳阳市 Yueyang 7.52 50.66 50.66 20.54
常德市 Changde 0.58 35.36 22.56 12.80 0.71
张家界市 Zhangjiajie  8.43 8.43
益阳市 Yiyang 3.50 17.73 17.73
郴州市 Chenzhou 0.35 11.51 10.33 1.19 4.00
永州市 Yongzhou 16.20 13.01 3.20
怀化市 Huaihua 0.23 3.74 1.75 1.99 11.27
娄底市 Loudi 32.71 32.06 3.49
湘西州 West Hunan 5.76 5.76
387