16-45  公路长度(2008年)
Length of Highways  (2008)
单位:公里 (km)
  Cities and Prefecture 里程总计 Expressway and Classto Highway 等级公路 等外路
Total 高速公路 一级公路 二级公路 三级公路 四级公路 Highway
Length of Express- First Second Third Fourth Below
Highways way Class Class Class Class Class
  Total 184568.23 118716.64 2001.43 660.39 6089.32 5963.01 104002.49 65851.59
长沙市 Changsha  11904.57 7115.47 258.75 106.11 744.48 620.50 5385.63 4789.10
株洲市 Zhuzhou 10412.34 6968.20 113.94 55.22 354.53 147.66 6296.85 3444.14
湘潭市 Xiangtan 6873.63 3727.01 154.20 20.10 246.06 3.60 3303.05 3146.62
衡阳市 Hengyang 17384.40 10659.70 252.74 39.00 608.64 268.70 9490.90 6724.70
邵阳市 Shaoyang 19122.73 8463.71 175.99 16.18 631.57 763.24 6876.73 10659.02
岳阳市 Yueyang 15314.74 15267.68 134.30 91.75 557.68 478.05 14005.91 47.05
常德市 Changde 17161.27 9290.27 205.77 183.54 514.46 453.68 7932.83 7870.99
张家界市 Zhangjiajie  6556.23 2161.53 83.94 2.39 168.60 237.25 1669.35 4394.71
益阳市 Yiyang 11792.17 7363.32 56.06 64.43 382.21 151.72 6708.90 4428.86
郴州市 Chenzhou 11506.04 9066.03 102.16 8.08 503.34 794.41 7658.05 2440.01
永州市 Yongzhou 18579.90 15055.26 106.71 22.55 369.62 618.95 13937.44 3524.64
怀化市 Huaihua 16569.28 11352.57 267.36 1.33 486.19 718.93 9878.77 5216.71
娄底市 Loudi 11037.23 8729.98 40.80 48.02 334.36 300.20 8006.00 2307.25
湘西州 West Hunan 10353.71 3495.90 48.99 1.70 187.61 406.13 2851.48 6857.80
注:资料来源于省交通厅。2006年起等外路包含村道。
Figures in this table form Transpotation Bureau of Hunan Province. Highway below class
includes country road since 2006.
16-46  民用车辆拥有量(2008年)
Number of Civil Motor Vehicles (2008)
  Cities and Prefecture               机动车驾驶员  
  私人汽车 汽车 摩托车 拖拉机 其他 (人) #汽车
(辆)   Civil Motor Vehicles     类型车 Number of 驾驶员
Total Private car 载客 载货  Motors          Tractors Other Motor Automobile
unit Passenger Trucks     Motor Drivers Drivers
    Vehicles   Vehicles     Vehicles (person)  
  Total 4589248 1018942 948717 353470 2966956 183964 1570 5638697 3507591
长沙市 Changsha  609562 290783 308420 50298 219100 12763 1552 834911 752679
株洲市 Zhuzhou 387904 71485 65958 24871 273914 13357 14 413918 275525
湘潭市 Xiangtan 327191 47126 46360 14708 258017 6666 457621 175025
衡阳市 Hengyang 375844 56421 60562 41402 254735 6542 445490 307991
邵阳市 Shaoyang 313143 65653 57139 33160 204284 9703 1 353305 244175
岳阳市 Yueyang 310395 47258 51006 12636 232658 8542 389060 237072
常德市 Changde 506465 57222 58186 23538 389110 29008 470336 250399
张家界市 Zhangjiajie  82916 16096 15741 6818 50423 8263 99753 69355
益阳市 Yiyang 313279 53165 44960 17746 225996 20323 588985 232615
郴州市 Chenzhou 332997 88663 60361 46048 201432 19381 269693 205779
永州市 Yongzhou 431956 75396 43071 23847 302569 34219 1 371293 188611
怀化市 Huaihua 234629 45328 38677 18453 163753 7799 517202 257098
娄底市 Loudi 229794 67412 45988 25627 141326 2989 301264 214488
湘西州 West Hunan 98186 35461 23295 13536 47722 4409 2 125866 96779
389