16-49  限额以上批发零售、住宿餐饮业法人企业数
Number of Corporation Units above Designated Size in Wholesale 
and Retail Trade, Hotels and Catering Services
单位:个       (unit)
  Cities and Prefecture 合计 批发业 零售业 住宿业 餐饮业
Total Wholesale Trade Retail Trade Hotels Catering Services
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
  Total 1948   327   736   463   422  
长沙市 Changsha  645   145   215   102   183  
株洲市 Zhuzhou 125   20   46   34   25  
湘潭市 Xiangtan 123   16   41   26   40  
衡阳市 Hengyang 130   24   55   29   22  
邵阳市 Shaoyang 114   22   46   21   25  
岳阳市 Yueyang 91   11   41   28   11  
常德市 Changde 121   20   45   40   16  
张家界市 Zhangjiajie  66   3   10   51   2  
益阳市 Yiyang 67   5   24   21   17  
郴州市 Chenzhou 168   28   63   38   39  
永州市 Yongzhou 136   16   76   16   28  
怀化市 Huaihua 61   8   28   17   8  
娄底市 Loudi 56   4   33   14   5  
湘西州 West Hunan 45   5   13   26   1  
16-50  限额以上批发零售、住宿餐饮业从业人员
Number of Persons Employed in Enterprises Units above Designated Size 
in Wholesale and Retail Trade, Hotels and Catering Services
单位:人       (person)
  Cities and Prefecture 合计 批发业 零售业 住宿业 餐饮业
Total Wholesale Trade Retail Trade Hotels Catering Services
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
  Total 308769   47217   128191   77259   56102  
长沙市 Changsha  120665   21493   42111   26312   30749  
株洲市 Zhuzhou 22206   1504   7418   9870   3414  
湘潭市 Xiangtan 25155   1314   17356   3609   2876  
衡阳市 Hengyang 23524   4211   10533   5922   2858  
邵阳市 Shaoyang 13035   2237   5288   3613   1897  
岳阳市 Yueyang 15193   2412   6935   4431   1415  
常德市 Changde 16295   2298   7396   3944   2657  
张家界市 Zhangjiajie  6484   952   1174   4125   233  
益阳市 Yiyang 10120   1077   5336   2338   1369  
郴州市 Chenzhou 19765   4894   6195   5360   3316  
永州市 Yongzhou 13904   588   8075   1729   3512  
怀化市 Huaihua 9839   2506   4136   2216   981  
娄底市 Loudi 8985   1227   4833   2179   746  
湘西州 West Hunan 3599   504   1405   1611   79  
392