16-5  国有经济各行业在岗职工年末人数(2008年)
Employed Staff and Workers in State – Owned Units by Sector at the Year-end (2008)
单位:人               (person)
市  州
  农林牧 采掘业 制造业 电力燃气 建筑业 交通运输 信息传输 批发
    及水的生 仓储和 计算机服
  Agri-      产和供应   邮政业 务软件业 零售业 
Cities  culture,     Produc-   Traffic, Information Whole-
 and  Forestry,     tion and   Transport, Transfer, sale 
 Prefecture Farming     Spply of     Computer and
  of Animals   Manu- Elrctricity Construc- Storage Transfer, Retail
  and  Mining facturing Gas and tion and Computer Trade
  Fishing     Water   Post Transfer.  
  Total 60504 61694 158068 75384 122102 154558 21763 48219
长沙市 Changsha  613 781 28621 3549 39843 14688 2918 11808
株洲市 Zhuzhou 3503 2830 19660 4597 10862 5536 1043 1126
湘潭市 Xiangtan 264 5255 9985 2009 6394 4081 198 1580
衡阳市 Hengyang 1454 13969 13176 8040 13421 5790 2828 4453
邵阳市 Shaoyang 5977 8365 4151 8710 8159 11862 1969 3678
岳阳市 Yueyang 27918 190 16537 5070 10930 8363 2255 4205
常德市 Changde 1489 3983 11726 6660 2591 5912 2420 1930
张家界市 Zhangjiajie  1852 1557 10 3488 596 3072 514 911
益阳市 Yiyang 4804 98 9669 3866 3179 3454 2790 3179
郴州市 Chenzhou 2178 14680 8099 5462 4442 3547 567 3259
永州市 Yongzhou 3695 1775 6859 6895 6458 4279 1482 5264
怀化市 Huaihua 4027 1969 7227 6579 2377 8378 1660 2671
娄底市 Loudi 1145 5569 21014 3429 7504 2979 423 1322
湘西州 West Hinan 1585 448 743 7030 1731 3621 585 1735
  Others   225 591   3615 68996 111 1098
   
住宿 金融业 房地 租赁和 科学研究 水利环境 居民服务 教育 卫生、社 文化 公共管理和社会组织
  产业 商务 技术服务 和公共设 和其他   会保障和 体育和
餐饮业     服务业 地质勘查 施管理业 服务业   社会福利 娱乐业
        Scientific Management of Water Conservancy,Environment and Public Establishment         Public Management and Social Organization
        Research,     Sanitation  
Acco-     Tenancy Technical Resident   Social Culture,
mmodation   Real and Services, Services   Security Sports
and   Estate Business Geologic and    and and
Restaurants Finance Trade Services Perambul- Other Education Social Enter-
        ation Services   Welfare tainment
21704 39349 14939 32720 56638 60890 5901 650406 226676 37775 654780
7351 8137 3857 2843 23695 8533 1913 89628 34745 14069 70179
1689 2898 622 2626 2347 3094 29 34195 12481 2274 36551
1002 1892 783 707 1845 1799 103 28389 8450 793 27429
1171 3213 1280 2148 4418 4697 226 69597 27296 2855 62157
93 3539 723 1976 2933 3536 52 58255 18935 1875 55264
995 3211 1100 1485 2535 5607 890 47644 16650 2218 51348
1027 2391 938 4227 2500 6102 316 50544 17729 2099 47647
986 968 243 255 755 2406 147 14593 4788 634 15671
935 2313 1137 6100 1513 4251 53 44495 12990 1745 35075
1550 2462 702 1834 3533 4309 200 44415 17047 2597 50875
284 1567 1174 1697 3373 5522 1417 54441 17715 1856 58228
1214 2598 841 1681 2861 4661 154 46827 16486 1950 58425
876 2400 682 2373 2307 3555 360 37355 10747 1512 41170
318 1712 356 669 1627 2818 41 29723 10462 1152 34163
2213 48 501 2099 396     305 155 146 10598
363