16-71   公共图书馆、广播和电视综合人口覆盖情况(2008年)
Statistics on Public LibrariesCoverage of Radio and TV Program Broadcasting2008
     
   Cities and Prefecture 公共图书馆 公共图书馆藏书量 广播综合人口覆盖率 电视综合人口覆盖率(%) 有线电视入户率(%)
(个) (千册) (%) Popularization Rate of Cable TV Programs(%)
Public Libraries unit Collections(1000 copies) Listener Rating(%) Viewer Rating(%)
  Total 120 17670 91.13 95.66 26.08
长沙市 Changsha  12 5500 99.10 98.48 48.23
株洲市 Zhuzhou 6 1130 96.85 97.38 37.35
湘潭市 Xiangtan 5 1000 100.00 98.76 30.80
衡阳市 Hengyang 11 1520 93.14 97.50 23.37
邵阳市 Shaoyang 11 1350 77.99 92.12 22.36
岳阳市 Yueyang 7 910 95.79 96.14 19.07
常德市 Changde 9 1260 99.47 95.16 22.51
张家界市 Zhangjiajie  3 150 55.77 95.03 29.40
益阳市 Yiyang 7 830 94.07 95.82 19.88
郴州市 Chenzhou 11 660 95.98 96.17 27.77
永州市 Yongzhou 11 840 82.78 91.02 16.55
怀化市 Huaihua 13 980 91.50 96.00 29.83
娄底市 Loudi 5 760 98.10 98.20 11.06
湘西州 West Hunan 9 790 72.11 92.99 38.84
16-72  卫生机构基本情况(2008年)
Basic Statistics on Health Institutions(2008) 
     
     卫生机构数(个)   卫生机构床位数 卫生机构人员数(人)    
Cities and Prefecture 医院、卫生院(个)   医院卫生院数(张) Number of Employed Persons in Health Institutions (Person) 卫生技术人员  
Number of Health Institutionsunit  HospitalsHealth Centersunit (张) HospitalsHealth Centersunit Medical &Technical Personnel    执业(助理)医生
Number of  Reality Bedsunit Certified (Assistant) Doctors    (Person)
 
  Total 14455 3111 187934 174749 281421 232084 96305
长沙市 Changsha  2432 253 33718 31563 50746 40368 15896
株洲市 Zhuzhou 1367 181 13733 12873 20680 17336 7132
湘潭市 Xiangtan 1014 109 9506 8611 14145 11676 5006
衡阳市 Hengyang 637 263 17303 15721 29177 23357 9623
邵阳市 Shaoyang 831 284 15082 14407 22100 17979 7288
岳阳市 Yueyang 1165 208 11097 9963 17952 14914 6212
常德市 Changde 1404 276 14773 13348 21808 18146 8014
张家界市 Zhangjiajie  373 112 4989 4395 6653 5733 2476
益阳市 Yiyang 705 119 9337 8063 15602 12956 5593
郴州市 Chenzhou 1122 324 14030 13452 20144 17070 7263
永州市 Yongzhou 895 256 12924 12211 17592 14787 6139
怀化市 Huaihua 1260 370 15409 14933 20102 16832 6599
娄底市 Loudi 601 119 8031 7475 13903 11871 5566
湘西州 West Hunan 649 237 8002 7734 10817 9059 3498
406