16-75   能源消耗指标(2006年)
Index of Energy Consumption of the Cities (2006)
    单位GDP能耗 单位规模工业增加值能耗 单位GDP电耗
市县 Cities  Energy Consumption of Unit GDP Energy Consumption of Unit Scale Industry Added Value Electric Power Consumption of Unit GDP
  and 指标值 上升或下降 指标值 上升或下降 指标值(千瓦时/万元) 上升或下降
名称 Counties (吨标准煤/万元) (±%) (吨标准煤/万元) (±%) (±%)
    Index Value(ton of SCE/10 000 yuan) Increase or  Decrease (±%) Index Value (ton of SCE/10 000 yuan Increase or  Decrease (±%) Index Value(kwh/10 000yuan) Increase  or   Decrease (±%)
   
  Total 1.352 -3.39 2.74 -4.38 1051.9 1.55
长沙市 Changsha  0.990 -3.89 1.20 -4.57 608.0 -2.14
株洲市 Zhuzhou 1.576 -2.73 2.93 -3.04 1206.2 -4.55
湘潭市 Xiangtan 2.061 -3.71 4.24 -4.70 1405.9 -2.59
衡阳市 Hengyang 1.359 -2.27 3.20 -3.91 1058.9 3.65
邵阳市 Shaoyang 1.313 -1.29 2.63 -2.05 912.6 7.49
岳阳市 Yueyang 1.531 -3.72 2.92 -4.61 957.9 -0.69
常德市 Changde 1.066 -2.25 1.72 -2.61 901.0 4.13
张家界市 Zhangjiajie  1.027 -0.30 1.69 -0.70 730.6 19.92
益阳市 Yiyang 1.273 -3.55 3.83 -4.45 922.8 -0.91
郴州市 Chenzhou 1.674 -3.79 2.98 -4.34 1084.8 -2.16
永州市 Yongzhou 1.370 -1.42 2.78 -1.86 1134.8 15.26
怀化市 Huaihua 1.292 -2.10 2.48 -2.94 1230.5 -4.12
娄底市 Loudi 2.848 -3.80 6.37 -4.72 1942.6 4.76
湘西州 West Hunan 1.338 -3.06 2.11 -3.87 2563.8 4.40
16-76   能源消耗指标(2007年)
Index of Energy Consumption of the Cities (2007)
    单位GDP能耗 单位规模工业增加值能耗 单位GDP电耗
市县 Cities  Energy Consumption of Unit GDP Energy Consumption of Unit Scale Industry Added Value Electric Power Consumption of Unit GDP
  and 指标值 上升或下降 指标值 上升或下降 指标值(千瓦时/万元) 上升或下降
名称 Counties (吨标准煤/万元) (±%) (吨标准煤/万元) (±%) (±%)
    Index Value(ton of SCE/10 000 yuan) Increase or  Decrease (±%) Index Value (ton of SCE/10 000 yuan Increase or  Decrease (±%) Index Value(kwh/10 000yuan) Increase  or   Decrease (±%)
  Total 1.313 -4.43 2.51 -7.99 1082.9 1.21
长沙市 Changsha  0.943 -4.69 1.10 -6.75 580.9 -4.45
株洲市 Zhuzhou 1.496 -5.06 2.47 -10.04 1181.3 -2.06
湘潭市 Xiangtan 1.969 -4.47 3.60 -8.48 1512.7 7.60
衡阳市 Hengyang 1.296 -4.62 2.87 -8.83 1045.6 -1.25
邵阳市 Shaoyang 1.259 -4.12 2.53 -6.11 901.3 -1.23
岳阳市 Yueyang 1.452 -5.17 2.64 -8.82 887.4 -7.36
常德市 Changde 1.017 -4.51 1.62 -10.81 960.1 6.55
张家界市 Zhangjiajie  0.983 -4.25 1.83 -6.85 761.7 4.26
益阳市 Yiyang 1.211 -4.91 3.47 -8.72 850.1 -7.88
郴州市 Chenzhou 1.670 -0.22 3.06 0.20 1235.6 13.90
永州市 Yongzhou 1.312 -4.29 2.44 -8.64 1087.4 -4.18
怀化市 Huaihua 1.236 -4.34 2.19 -6.87 1415.8 15.06
娄底市 Loudi 2.703 -5.08 5.67 -10.75 1848.2 -4.86
湘西州 West Hunan 1.292 -3.42 2.07 -6.52 2951.8 15.13
408