17-12   农林牧渔业总产值(2008年)
Gross Output Value of Farming, Forestry, Animal Husbandry and fishery (2008)
单位:万元           (10 000 yuan)
    农林牧渔业总产值  
    Gross Output Value of  农业产值 林业产值 牧业产值 渔业产值 服务业
    Farming, 指数         产值
市县名称 Cities and Counties Forestry, (上年=100)     Output    
    Animal Indices Output Output Value of  Output Output
    Husbandry (preceding Value of  Value of  Animal Value of  Value of 
    and Fishery year=100) Farming Forestry Husbandry Fishery Services
                 
    芙蓉区     Furong District 30346 99.2 15397 5 13219 1556 168
    天心区     Tianxin District 23544 97.4 8657 116 11948 2678 146
    岳麓区     Yuelu District  215094 104.2 95244 5173 93382 16568 4728
    开福区     Kaifu  District 64922 101.9 30150 86 32142 2466 78
    雨花区     Yuhua District 57005 98.1 23807 30 31752 1353 64
    长沙县     Changsha County 587669 106.9 295929 11817 256729 14242 8951
    望城县     Wangcheng County 325332 108.4 167516 4174 122547 25819 5277
    宁乡县     Ningxiang County 829235 107.7 398923 24193 357415 35346 13358
    浏阳市     Liuyang City 685848 107.6 331462 66485 246171 22865 18865
    荷塘区     Hetang District 37596 106.0 20314 1405 13790 1618 469
    芦淞区     Lusong District 21014 106.3 9756 352 8987 1430 489
    石峰区     Shifeng District 41921 106.4 19337 848 19538 1589 610
    天元区     Tianyuan District 40674 104.9 24654 1068 12942 1342 669
    株洲县     Zhuzhou County  266567 106.1 108935 14249 125123 12127 6133
          You County 478928 105.9 202689 35035 208282 13036 19886
    茶陵县     Chaling County 310980 106.2 112357 28247 155986 10500 3890
    炎陵县     Yanling County 73644 105.4 27582 17118 23530 636 4778
    醴陵市     Liling City 444818 106.2 183976 20700 211279 16337 12526
    雨湖区      Yuhu District 68946 104.6 11073 314 52021 1929 3610
    岳塘区      Yuetang District 78037 104.5 19457 2054 48619 2420 5487
    湘潭县      Xiangtan County 791093 104.6 253812 21731 476354 27709 11487
    湘乡市      Xiangxiang City 598478 104.6 195180 15515 355825 23036 8922
    韶山市      Shaoshan City 70463 104.5 18196 1581 47626 2219 840
    珠晖区      Zhuhui District 85332 105.0 39757 848 40453 3324 950
    雁峰区      Yanfeng District 27019 105.0 10585 144 14148 1792 350
    石鼓区      Shigu District 45882 106.1 19732 865 22427 2643 215
    蒸湘区      Zhengxiang District 43051 105.4 16850 528 22530 2643 500
    南岳区      Nanyue District 29711 105.0 12495 2280 14051 534 350
    衡阳县      Hengyang County 698603 104.8 235439 22685 379769 50210 10500
    衡南县      Hengnan County 662746 104.8 243334 23876 345347 41679 8510
    衡山县      Hengshan County 240027 104.2 83235 8149 135993 9001 3650
    衡东县      Hengdong County 437725 104.9 162760 25473 229714 13197 6580
    祁东县      Qidong County 541944 105.0 234970 6665 248388 43121 8800
    耒阳市      Leiyang City 620151 105.3 254787 26247 304840 23527 10750
    常宁市      Changning City 481281 105.5 153380 30099 268265 22337 7200
    双清区     Shuangqing District 45190 106.1 15374 32 23204 1631 4950
    大祥区     Daxiang District 51072 106.1 20970 720 21142 1440 6800
    北塔区     Beita District 25585 105.8 9200 250 12841 1121 2174
    邵东县     Shaodong County 360840 106.0 182457 2735 151494 20512 3642
                 
454