单位:万元 17-12  续表 1   continued    (10 000 yuan)
    农林牧渔业总产值  
    Gross Output Value of  农业产值 林业产值 牧业产值 渔业产值 服务业
    Farming, 指数         产值
市县名称 Cities and Counties Forestry, (上年=100)     Output    
    Animal Indices Output Output Value of  Output Output
    Husbandry (preceding Value of  Value of  Animal Value of  Value of 
    and Fishery year=100) Farming Forestry Husbandry Fishery Services
    新邵县     Xinshao County 217621 106.4 88866 7013 113101 4260 4380
    邵阳县     Shaoyang County 272307 106.2 135689 9496 118386 6016 2720
    隆回县     Longhui County 283773 105.9 145699 9602 120004 5999 2470
    洞口县     Dongkou County 413874 106.0 187865 20794 187590 11106 6520
    绥宁县     Suining County 143067 105.9 60785 24913 54861 1409 1100
    新宁县     Xinning County 160968 105.9 91861 7251 56741 3358 1757
    城步县     Chengbu County 90119 106.0 31261 9136 48305 472 946
    武冈市     Wugang City 335356 106.0 131593 10893 185751 5770 1350
    岳阳楼区     Yueyanglou District 103306 102.9 42741 2711 36418 18051 3386
    云溪区     Yunxi District 79199 103.1 27060 2607 31202 17431 899
    君山区     Junshan District 218763 106.6 93985 4516 80076 39018 1168
    岳阳县     Yueyang County 459944 102.6 178284 8087 226087 44340 3146
    华容县     Huarong County 549055 104.6 248085 5388 162112 127851 5619
    湘阴县     Xiangyin County 449202 105.4 184726 12555 142874 104477 4570
    平江县     Pingjiang County 398075 104.8 163980 22911 199656 6614 4914
    汨罗市     Miluo City 463062 106.7 157785 7153 255183 37921 5020
    临湘市     Linxiang City 269919 108.7 103341 11293 120502 33109 1675
    武陵区     Wuling District 95261 105.2 54865 865 20900 15716 2915
    鼎城区     Dingcheng District 600843 103.9 273175 11118 215035 86381 15134
    安乡县     Anxiang County 354375 98.9 177609 1408 90214 74444 10700
    汉寿县     Hanshou County 445861 109.4 231711 6587 130300 58955 18308
    澧县     Li County 556879 103.0 248009 3809 246821 40137 18103
    临澧县     Linli County 268177 103.3 117648 7790 123336 13453 5950
    桃源县     Taoyuan  County 710242 107.8 331817 17613 325561 27238 8013
    石门县     Shimen County 398134 120.6 202831 7620 176434 5689 5560
    津市市     Jinshi City 166717 103.5 74485 519 70916 14908 5889
    永定区     Yongding District 134208 107.3 61925 10135 47642 2579 11927
    武陵源区     Wulingyuan District 13873 105.5 5390 2267 5345 20 851
    慈利县     Cili County 205813 104.6 97861 17721 83042 3102 4088
    桑植县     Sangzhi County 85855 106.5 42544 10275 30670 644 1721
    资阳区     Ziyang District 176724 106.4 88233 1210 69628 16721 932
    赫山区     Heshan District 363633 104.9 151202 13338 179292 16525 3276
    南县     Nan County 495536 105.8 244911 4602 149041 91649 5333
   大通湖区     Datonghu District 332206 107.4 131354 36904 153012 5280 5656
    桃江县     Taojiang County 345515 104.5 126146 29656 172585 13657 3472
    安化县     Anhua County 446059 103.6 199160 10182 137464 94503 4750
    沅江市     Yuanjiang City 105283 108.4 55100 3742 42853 2168 1419
    北湖区     Beihu District 148284 107.6 51495 6256 80177 8399 1957
    苏仙区     Suxian District 339303 106.2 168419 17638 136474 9505 7268
    桂阳县     Guiyang County 217555 104.7 94676 5743 110474 4099 2563
    宜章县     Yizhang County 233358 107.0 92334 10517 116369 10892 3246
    永兴县     Yongxing County 251033 108.2 99744 11100 124576 12367 3247
455