单位:万元 17-12  续表 2   continued    (10 000 yuan)
    农林牧渔业总产值          
    Gross Output Value of  农业产值 林业产值 牧业产值 渔业产值 服务业
    Farming, 指数         产值
市县名称 Cities and Counties Forestry, (上年=100)     Output    
    Animal Indices Output Output Value of  Output Output
    Husbandry (preceding Value of  Value of  Animal Value of  Value of 
    and Fishery year=100) Farming Forestry Husbandry Fishery Services
               
  嘉禾县      Jiahe County 170254 107.7 59569 3228 103403 1745 2310
  临武县      Linwu County 113908 103.0 58229 4288 47526 1771 2094
  汝城县      Rucheng County 103651 94.6 70778 4474 26645 578 1177
  桂东县      Guidong County 43192 104.1 20789 2921 18648 182 652
  安仁县      Anreng County 149205 94.3 83058 9212 49955 4103 2877
  资兴市      Zixing City 198845 108.5 74593 21596 81574 18482 2600
  零陵区      Lingling District 343915 104.0 160695 15421 150867 13066 3866
  冷水滩区     Lengshuitan District 301079 105.1 130705 11727 138172 17340 3135
  祁阳县     Qiyang County 425433 102.9 208490 29769 138787 41272 7115
  东安县     Dongan County 327812 104.7 158850 18722 132759 13908 3573
  双牌县     Shuangpai County 122528 105.1 30035 53334 31287 3062 4810
  道县     Dao County 376066 104.5 162507 26595 162637 20080 4247
  江永县     Jiangyong County 195803 105.2 101756 11443 74156 3361 5087
  宁远县     Ningyuan County 293285 105.4 117325 15485 139318 16093 5064
  蓝山县     Lanshan County 155002 104.7 57845 21888 68721 1224 5325
  新田县     Xintian County 174537 105.8 83187 8535 75783 5408 1624
  江华县     Jianghua County 222944 105.8 82614 49710 83118 2068 5434
  鹤城区     Hecheng District 75190 105.1 40404 9011 20526 3913 1335
  中方县     Zhongfang County 86440 103.9 35051 12191 35731 3189 278
  沅陵县     Yuanling County  143084 103.5 64753 22559 47527 7714 531
  辰溪县     Chenxi County 118675 105.7 55629 8094 52149 1717 1087
  溆浦县     Xupu County 255926 105.9 93599 13976 142710 5440 202
  会同县     Huitong County 84328 105.2 38043 16256 27141 2884 4
  麻阳县     Mayang County 102089 105.8 60659 2750 36490 2185 4
  新晃县     Xinhuang County 61948 104.2 20052 4856 35264 1122 654
  芷江县     Zhijiang County 142525 105.9 60692 9102 69134 3522 76
  靖州县     Jinzhou County 96114 105.7 45553 11993 35773 2514 281
  通道县     Tongdao County 56440 104.6 22155 14415 17824 1510 536
  洪江市     Hongjiang City 145200 104.5 61474 18494 60688 4376 168
  洪江区     Hongjiang District
  娄星区     Louxing District 100434 105.4 32827 1611 59817 3556 2624
  双峰县     Shuangfeng County 545034 104.4 172927 7944 343202 19177 1785
  新化县     Xinhua County 451434 106.7 124586 6946 299651 18102 2149
  冷水江市     Lenshuijiang City 85744 105.8 16356 1986 64258 2467 677
  涟源市     Lianyuan City 400294 105.7 144836 4589 239134 10284 1451
  吉首市     Jishou City 53619 104.9 34428 2282 14815 1587 508
  泸溪县     Luxi County 68139 105.8 36638 5633 23995 1409 464
  凤凰县     Fenghuang County 88324 105.7 55369 5042 25995 1368 551
  花垣县     Huayuan County 66894 104.4 33732 3125 27978 1606 454
  保靖县     Baojin County 72122 104.3 42485 4274 23297 1624 443
  古丈县     Guzhang County 31765 104.1 16262 3503 10798 780 421
  永顺县     Yongshun County 143935 104.6 93241 9070 38618 2293 713
  龙山县     Longshan County 164595 105.3 106720 18606 36505 1998 767
                 
456