17-13  续表 1   continued 
单位:吨       (ton)
    粮食合计  
市县 Cities and             
名称 Counties Total          
    Grain Rice Wheat Corn Beans Tubers
    新邵县     Xinshao County 299925 259881 840 13450 6175 16828
    邵阳县     Shaoyang County 414383 383518 283 20224 2237 6278
    隆回县     Longhui County 448702 395965 549 22553 1732 24891
    洞口县     Dongkou County 405976 364927 613 18254 7723 12201
    绥宁县     Suining County 146616 136951 968 489 7634
    新宁县     Xinning County 285448 232390 140 42823 2039 7592
    城步县     Chengbu County 75953 64729 62 7764 632 2161
    武冈市     Wugang City 423050 361534 350 44502 2596 13283
    岳阳楼区     Yueyanglou District 60934 56942 69 1131 637 1690
    云溪区     Yunxi District 44079 41678 58 523 502 933
    君山区     Junshan District 150462 143536 1950 3518 642 639
    岳阳县     Yueyang County 464559 438169 492 14292 2307 6776
    华容县     Huarong County 502976 499395 776 1755
    湘阴县     Xiangyin County 522398 499105 310 10889 1258 8715
    平江县     Pingjiang County 440934 422510 802 4988 3420 6717
    汨罗市     Miluo City 430030 410248 12289 1917 5170
    临湘市     Linxiang City 315075 303691 500 1148 2274 5708
    武陵区     Wuling District 51299 50797 246 10 96
    鼎城区     Dingcheng District 718947 708876 51 3663 1883 2285
    安乡县     Anxiang County 295482 286297 1456 878 1703 2034
    汉寿县     Hanshou County 596618 592195 321 316 2777
    澧县     Li County 431696 403031 3785 7915 2348 9573
    临澧县     Linli County 293085 283257 1339 894 1150 5082
    桃源县     Taoyuan  County 712937 657822 198 16353 8867 24342
    石门县     Shimen County 283055 173986 3137 75561 2068 24213
    津市市     Jinshi City 121783 119504 106 256 259 891
    永定区     Yongding District 158689 103191 442 20068 3423 30876
    武陵源区     Wulingyuan District 13472 7920 87 1741 198 3289
    慈利县     Cili County 263282 166042 4490 48500 4360 36780
    桑植县     Sangzhi County 135261 73079 326 21494 3720 35847
    资阳区     Ziyang District 268102 251636 100 124 16050
    赫山区     Heshan District 463842 461543 10 178 188 1547
    南县     Nan County 479537 463585 255 4328 2367 5606
   大通湖区     Datonghu District 73934 68250 255 3090 735 1084
    桃江县     Taojiang County 327122 314839 5796 1062 3975
    安化县     Anhua County 228609 183600 120 24483 3174 12273
    沅江市     Yuanjiang City 408275 401149 1200 550 4404
    北湖区     Beihu District 52804 46052 1855 539 3981
    苏仙区     Suxian District 105726 95139 13 5425 179 3855
    桂阳县     Guiyang County 272425 222053 15437 4588 28889
    宜章县     Yizhang County 221508 149537 39547 1835 29902
    永兴县     Yongxing County 231997 199536 16 10272 821 19526
458