17-13  续表 2   continued 
单位:吨       (ton)
    粮食合计  
市县 Cities and             
名称 Counties Total          
    Grain Rice Wheat Corn Beans Tubers
               
    嘉禾县      Jiahe County 125931 107387 34 7440 4129 5490
    临武县      Linwu County 111367 84165 20266 1381 4304
    汝城县      Rucheng County 190787 170129 10 10709 2750 6800
    桂东县      Guidong County 56508 51567 4 2027 393 2450
    安仁县      Anreng County 253413 247554 9 274 2462 2564
    资兴市      Zixing City 120710 90116 7 21989 764 6580
  零陵区      Lingling District 372545 341778 298 2918 5192 18874
    冷水滩区     Lengshuitan District 340978 317354 28 12728 4921 2636
    祁阳县     Qiyang County 605051 501673 81 15856 13731 66026
    东安县     Dongan County 387084 340083 72 21599 6632 14092
    双牌县     Shuangpai County 65880 55560 3212 1034 5536
    道县     Dao County 368166 319600 8477 11550 24174
    江永县     Jiangyong County 121820 103332 166 6505 1078 9451
    宁远县     Ningyuan County 308015 273648 48 2693 4658 24205
    蓝山县     Lanshan County 134700 117969 76 1680 969 13483
    新田县     Xintian County 171059 129560 19944 9795 6882
    江华县     Jianghua County 216481 164567 24 33614 4247 10810
    鹤城区     Hecheng District 52476 51004 222 259 742
    中方县     Zhongfang County 102017 92809 164 4076 282 3644
    沅陵县     Yuanling County  204835 177060 40 9824 4718 12428
    辰溪县     Chenxi County 136846 119420 56 10493 463 6357
    溆浦县     Xupu County 329284 281778 34 36306 713 9687
    会同县     Huitong County 107752 102520 7 2072 134 2470
    麻阳县     Mayang County 100118 95480 1691 74 2458
    新晃县     Xinhuang County 66459 51457 44 7249 52 7130
    芷江县     Zhijiang County 200212 153747 18961 1039 25598
    靖州县     Jinzhou County 106296 103925 10 40 26 2203
    通道县     Tongdao County 80785 78549 448 181 1600
    洪江市     Hongjiang City 172246 165654 2 2485 126 3931
  洪江区     Hongjiang District
    娄星区     Louxing District 75708 68016 93 1821 1858 3170
    双峰县     Shuangfeng County 538798 480750 1393 31648 5616 14387
    新化县     Xinhua County 448186 346176 2124 69555 3060 24332
    冷水江市     Lenshuijiang City 43376 35759 697 3017 270 2973
    涟源市     Lianyuan City 465329 339535 7137 56013 9302 44430
    吉首市     Jishou City 47388 34414 6752 1133 4723
    泸溪县     Luxi County 73742 63025 119 4848 1178 4054
    凤凰县     Fenghuang County 123490 92578 427 15069 2259 12923
    花垣县     Huayuan County 84129 58760 633 15982 1749 6907
    保靖县     Baojin County 90787 53731 31 21941 2458 11869
    古丈县     Guzhang County 35512 26887 57 5015 628 2514
    永顺县     Yongshun County 210170 121402 2065 32897 3611 48559
    龙山县     Longshan County 186006 93311 257 32893 2867 56261
               
459