17-15  牲畜头数、畜产品及水产品产量(2008年)
Number of Live stocks, Output of Livestock Products and Aquatic Products (2008)
                     
    大牲畜年   生猪存栏 肉猪出栏 猪肉产量 牛肉产量 羊肉产量 水产品  
    末存栏数 # (万头) (万头) () () () ()  
    ()     Slaugh-         #
市县 Cities and        tered Output Output Output Aquatic  
名称 Counties Large Cattle Hogs Fattened of of of Products  
    Animals and   Hogs Pork Beef Mutton   Fish
      Buffaloes (10 000 (10 000          
    (head)   heads) heads) (ton) (ton) (ton) (ton)  
                     
    芙蓉区     Furong District 311 311 3.36 7.50 5100 889 889
    天心区     Tianxin District 100 100 3.30 5.85 3802 30 5 2359 2351
    岳麓区     Yuelu District  1750 1750 32.88 58.76 39732 139 63 7976 7976
    开福区     Kaifu  District 426 426 10.80 18.97 12812 50 8 2709 2709
    雨花区     Yuhua District 557 557 4.64 10.16 6799 1586 11 1405 1404
    长沙县     Changsha County 34600 34600 136.00 242.00 173306 2050 282 13337 13235
    望城县     Wangcheng County 6606 6606 58.11 97.35 66446 338 143 19338 18002
    宁乡县     Ningxiang County 60623 60580 106.50 218.19 139904 3980 2327 27985 27945
    浏阳市     Liuyang City 38799 38154 90.67 177.12 128131 2288 9749 20397 19785
    荷塘区     Hetang District 700 700 10.12 7.64 4966 30 312 2003 2003
    芦淞区     Lusong District 100 100 3.73 4.60 2990 50 179 1645 1612
    石峰区     Shifeng District 1900 1900 8.80 10.53 6845 30 365 1831 1810
    天元区     Tianyuan District 446 446 6.72 6.75 4388 30 134 1560 1547
    株洲县     Zhuzhou County  5800 5750 31.64 72.06 46839 160 857 11883 11263
          You County 40040 39909 63.04 111.18 72267 1740 632 14652 14440
    茶陵县     Chaling County 68486 68238 49.79 88.83 57740 2340 348 12969 12774
    炎陵县     Yanling County 14700 14700 6.54 12.84 8346 140 47 789 749
    醴陵市     Liling City 14237 14107 83.24 109.17 70961 1110 4436 18623 18125
    雨湖区      Yuhu District 193 193 14.60 28.44 19908 21 2111 2101
    岳塘区      Yuetang District 300 300 14.00 24.29 18990 12 275 2115 1935
    湘潭县      Xiangtan County 7187 7187 134.33 237.65 178494 315 462 30726 30520
    湘乡市      Xiangxiang City 41374 41374 88.54 180.67 133036 275 361 26622 24847
    韶山市      Shaoshan City 2000 2000 14.90 23.56 19169 124 99 2550 2542
    珠晖区      Zhuhui District 739 739 20.11 22.67 17009 29 16 3214 3072
    雁峰区      Yanfeng District 143 143 4.61 7.08 5431 13 10 1896 1896
    石鼓区      Shigu District  515 515 6.87 11.75 8442 2842 2840
    蒸湘区      Zhengxiang District 102 102 6.01 10.38 8034 23 2585 2450
    南岳区      Nanyue District 1100 1100 4.01 6.40 4627 93 35 539 530
    衡阳县      Hengyang County 58900 58900 95.00 174.80 132152 2225 927 51606 50168
    衡南县      Hengnan County 30800 30800 96.12 157.06 119624 1204 346 45796 43518
    衡山县      Hengshan County 4224 4224 37.94 62.55 45267 1100 198 9708 9214
    衡东县      Hengdong County 16884 15496 58.30 98.69 72955 576 697 14675 12286
    祁东县      Qidong County 10165 10011 64.15 120.03 86782 1136 3935 44526 43234
    耒阳市      Leiyang City 68600 68600 72.00 135.00 92756 3626 556 26133 25171
    常宁市      Changning City 32200 32200 65.40 114.32 82699 1891 1005 23215 22671
    双清区     Shuangqing District 3400 3400 7.42 14.30 9466 396 78 2126 2112
    大祥区     Daxiang District 6258 6099 9.54 15.27 9719 390 99 1887 1816
    北塔区     Beita District 3500 3500 3.60 7.00 4960 265 54 1550 1503
    邵东县     Shaodong County 24920 25040 72.14 120.72 80882 1300 264 24248 23772
                     
466