17-15  续表 1   continued    
    大牲畜年   生猪存栏 肉猪出栏 猪肉产量 牛肉产量 羊肉产量 水产品  
    末存栏数 # (万头) (万头) () () () ()  
    ()     Slaugh-         #
市县 Cities and        tered Output Output Output Aquatic  
名称 Counties Large Cattle Hogs Fattened of of of Products  
    Animals and   Hogs Pork Beef Mutton   Fish
      Buffaloes (10 000 (10 000          
    (head)   heads) heads) (ton) (ton) (ton) (ton)  
    新邵县     Xinshao County 74404 70399 52.64 91.90 56578 2416 559 7805 7616
    邵阳县     Shaoyang County 83057 79159 57.42 89.79 64120 3674 608 8175 8031
    隆回县     Longhui County 87622 86300 52.96 94.58 64095 4425 833 7504 7462
    洞口县     Dongkou County 66100 65924 105.50 189.60 132833 3864 1095 12547 12364
    绥宁县     Suining County 69000 68100 28.41 32.54 22419 3953 632 1733 1652
    新宁县     Xinning County 100360 94800 29.74 31.71 21877 4683 425 4842 4799
    城步县     Chengbu County 78817 77831 15.59 16.46 10254 2050 541 647 647
    武冈市     Wugang City 51880 49914 79.84 146.00 95747 2499 672 7340 7120
    岳阳楼区     Yueyanglou District 8300 8300 14.45 21.95 14926 391 41 15694 14889
    云溪区     Yunxi District 4800 4800 10.52 16.00 10720 184 17 13762 12549
    君山区     Junshan District 21500 21200 27.85 39.50 26465 713 128 25429 24480
    岳阳县     Yueyang County 58000 58000 78.20 137.53 93520 2242 630 34511 32963
    华容县     Huarong County 48500 47210 40.85 80.10 54468 1633 397 96685 92556
    湘阴县     Xiangyin County 8000 8000 49.50 80.50 54740 345 285 93469 92145
    平江县     Pingjiang County 122350 122000 75.00 102.04 71079 4170 3010 5989 5347
    汨罗市     Miluo City 54000 54000 81.70 154.24 104883 1783 160 33047 27321
    临湘市     Linxiang City 25114 25000 31.91 68.50 46580 863 250 26616 24120
    武陵区     Wuling District 1658 1658 4.19 7.35 5020 135 43 13697 13664
    鼎城区     Dingcheng District 52063 52063 40.40 87.50 59500 2288 2430 59602 58435
    安乡县     Anxiang County 15702 15241 18.33 32.99 22433 406 752 66018 64653
    汉寿县     Hanshou County 20300 19300 35.25 68.57 46773 395 413 52109 48957
           Li County 51370 51345 44.93 99.10 67388 1986 3770 43607 43235
    临澧县     Linli County 43052 43052 28.14 47.07 32008 842 1741 14864 13624
    桃源县     Taoyuan  County 140622 140378 60.47 115.07 78248 4202 13862 33969 32422
    石门县     Shimen County 82500 82098 42.46 82.11 55835 2413 4880 7375 7362
    津市市     Jinshi City 18520 18520 21.31 36.64 24991 437 350 13716 13383
    永定区     Yongding District 41910 41560 23.61 26.39 19790 3120 765 3533 3533
    武陵源区     Wulingyuan District 2841 2838 1.93 3.08 2282 143 52 26 26
    慈利县     Cili County 66400 65250 34.20 46.40 34800 2304 1640 4159 4114
    桑植县     Sangzhi County 45774 41404 19.11 20.04 15481 741 200 602 549
    资阳区     Ziyang District 6000 6000 27.75 41.30 26417 85 25 17972 17289
    赫山区     Heshan District 6746 6403 44.75 90.20 64943 701 297 19043 18368
           Nan County 16100 16000 43.31 70.46 48645 1619 567 86156 80995
   大通湖区     Datonghu District 5300 5300 7.93 10.10 6922 260 60 21309 17973
    桃江县     Taojiang County 52500 52395 69.10 83.83 56753 1350 854 5873 5810
    安化县     Anhua County 204485 203019 56.00 81.60 54672 7767 5505 15537 14956
    沅江市     Yuanjiang City 17920 17920 45.00 67.14 47669 1269 304 98036 92679
    北湖区     Beihu District 10125 9825 13.59 25.69 18476 592 634 2858 2847
    苏仙区     Suxian District 33316 33316 23.95 50.03 36022 792 1514 11162 11000
    桂阳县     Guiyang County 38828 38828 48.42 89.35 64304 824 642 12858 11510
    宜章县     Yizhang County 48529 48165 43.90 68.02 48974 2322 354 5463 5459
    永兴县     Yongxing County 93591 93591 37.05 68.17 49189 1950 536 14915 14149
467