17-15  续表 2   continued   
    大牲畜年   生猪存栏 肉猪出栏 猪肉产量 牛肉产量 羊肉产量 水产品  
    末存栏数 # (万头) (万头) () () () ()  
    ()     Slaugh-         #
市县 Cities and        tered Output Output Output Aquatic  
名称 Counties Large Cattle Hogs Fattened of of of Products  
    Animals and   Hogs Pork Beef Mutton   Fish
      Buffaloes (10 000 (10 000          
    (head)   heads) heads) (ton) (ton) (ton) (ton)  
                     
    嘉禾县      Jiahe County 10709 10709 37.96 68.21 49111 542 211 2211 2145
    临武县      Linwu County 10537 10391 14.76 25.41 18645 378 865 2354 2300
    汝城县      Rucheng County 11333 11333 15.50 16.96 12226 254 35 775 768
    桂东县      Guidong County 36101 36101 13.01 11.20 7840 899 153 226 221
    安仁县      Anreng County 19040 19040 25.49 35.36 26429 704 53 5614 5180
    资兴市      Zixing City 20303 20266 25.84 50.39 36281 1342 587 24661 24609
  零陵区      Lingling District 68200 68100 51.15 87.15 59262 880 288 13207 12342
    冷水滩区     Lengshuitan District 55538 55500 55.35 88.78 65225 749 240 17440 17024
    祁阳县     Qiyang County 16115 16046 63.20 96.28 65470 1392 722 43553 42164
    东安县     Dongan County 58000 55773 50.50 81.17 58442 2050 585 13915 13274
    双牌县     Shuangpai County 34200 33600 14.55 15.71 10840 975 2429 3029 2914
           Dao County 191075 188575 67.91 93.26 63416 7370 1448 20705 19970
    江永县     Jiangyong County 133800 133100 19.08 28.45 20484 5381 443 3551 3411
    宁远县     Ningyuan County 61500 61100 56.46 87.37 62906 1633 132 14886 14563
    蓝山县     Lanshan County 27460 27400 46.16 80.08 57656 841 380 965 863
    新田县     Xintian County 13222 13147 29.25 38.24 26003 1044 477 5089 4919
    江华县     Jianghua County 117600 117100 39.19 43.01 29263 1963 1342 2051 1967
    鹤城区     Hecheng District 8838 8788 9.20 10.65 7005 610 183 4707 4578
    中方县     Zhongfang County 19631 17618 15.00 17.60 14080 517 430 4130 4015
    沅陵县     Yuanling County  73045 70000 21.96 25.13 18594 875 849 8975 8898
    辰溪县     Chenxi County 31847 30339 19.06 25.78 17685 644 305 2150 2083
    溆浦县     Xupu County 52059 48437 53.10 80.68 36063 767 546 6966 6884
    会同县     Huitong County 22444 21244 12.39 11.00 7794 694 1171 3165 2996
    麻阳县     Mayang County 41385 41150 17.78 18.00 13876 853 608 2768 2728
    新晃县     Xinhuang County 75850 74979 18.38 18.35 12850 5311 530 1313 1294
    芷江县     Zhijiang County 37261 37020 25.03 31.55 24936 1063 417 4430 4288
    靖州县     Jinzhou County 60150 58663 20.60 19.66 15531 889 205 3076 2631
    通道县     Tongdao County 40114 39894 10.19 9.22 6915 896 186 1860 1857
    洪江市     Hongjiang City 27321 23656 16.57 28.53 21293 334 386 5094 4912
  洪江区     Hongjiang District 542 523
    娄星区     Louxing District 16209 16154 15.03 25.42 15874 940 332 4202 3910
    双峰县     Shuangfeng County 38350 38350 89.20 172.35 108623 1058 270 22331 22240
    新化县     Xinhua County 188055 185707 81.58 140.58 86985 6522 1141 21041 20763
    冷水江市     Lenshuijiang City 17170 17162 17.27 29.97 18807 1054 425 2873 2785
    涟源市     Lianyuan City 84915 84421 64.96 112.95 70074 3595 1384 12002 11386
    吉首市     Jishou City 17728 17715 6.00 6.97 4807 458 475 2243 2235
    泸溪县     Luxi County 47684 47475 10.17 12.67 8616 859 333 2000 1887
    凤凰县     Fenghuang County 44136 44121 14.05 14.41 9663 946 344 1968 1886
    花垣县     Huayuan County 38750 38750 15.98 15.22 10349 924 804 2296 2287
    保靖县     Baojin County 35322 35322 11.51 12.01 8097 794 772 2320 2320
    古丈县     Guzhang County 25694 25690 4.95 5.41 3516 550 470 1115 1112
    永顺县     Yongshun County 69623 69372 19.18 20.05 13087 1617 899 3275 3275
    龙山县     Longshan County 40085 40037 21.49 20.90 14500 900 739 2862 2825
                     
468