17-16  规模以上工业总产值(2008年)
Gross Output Vale of Industrial Enterprises Above Designated Size (2008)
单位:万元           (10 000 yuan)
             
市县 Cities and  总产值 轻工业 重工业 #国有经济 #集体经济
名称 Counties Gross        Collective
    Industrial Light Heavy State-owned Owned 
    Output Value Industry Industry Economic Economic
             
    芙蓉区     Furong District 1362832 536430 826402 54496 14677
    天心区     Tianxin District 1443187 283622 1159565 744596 96967
    岳麓区     Yuelu District 2736603 193444 2543158 37740 452
    开福区     Kaifu District 939336 574569 364767 38893 22128
    雨花区     Yuhua District 2758873 1767298 991575 1532234 48871
    长沙县     Changsha County 6377875 981529 5396346 11187 23796
    望城县     Wangcheng County 2037449 766092 1271357 491318 64937
    宁乡县     Ningxiang County 3140237 1458034 1682204 3682 95976
    浏阳市     Liuyang City 2956756 1334913 1621843 30458 45104
 荷塘区     Hetang District 1438897 86144 1352752 637974 19373
 芦淞区     Lusong District 819938 456492 363445 36514 1034
 石峰区     Shifeng District 3783509 14069 3769439 626709 12898
 天元区     Tianyuan District 806310 150786 655524 9110 2274
 株洲县     Zhuzhou County 271488 61136 210351 36234 9566
 攸      You County 852418 214985 637434 12799 47802
 茶陵县     Chaling County 240860 61806 179053 10224 25171
 炎陵县     Yanling County 134034 36678 97356 11948
 醴陵市     Liling City 1540161 500104 1040057 47925 15209
 雨湖区     Yuhu District 1131936 243144 888792 425293 49765
 岳塘区     Yuetang District 5442372 423669 5018703 4132911 80978
 湘潭县     Xiangtan County 1217450 377572 839878 125795 53840
 湘乡市     Xiangxiang City 1261579 528783 732796 282887 62371
 韶山市     Shaoshan City 250197 127039 123158 561
 珠晖区     Zhuhui District 710972 154721 556251 380185 4736
 雁峰区     Yanfeng District 1169013 192819 976194 74927 17294
 石鼓区     Shigu District 353565 48232 305333 14158 29184
 蒸湘区     Zhengxiang District 1618056 125328 1492728 251672 2826
 南岳区     Nanyue District 5095 5095
 衡阳县     Hengyang County 786176 295362 490814 88204
 衡南县     Hengnan County 784016 290493 493523 65671
 衡山县     Hengshan County 348505 142036 206468 6286 9417
 衡东县     Hengdong County 891773 201225 690548 56840 22801
 祁东县     Qidong County 1085961 707143 378818 38492 68226
 耒阳市     Leiyang City 1615296 235139 1380157 249576 4166
 常宁市     Changning City 1113537 62311 1051227 52857 26916
 双清区     Shuangqing District 613936 265673 348263 27616
 大祥区     Daxiang District 357318 124010 233309 153794 28115
 北塔区     Beita District 184966 143518 41448 12086
             
469