单位:万元 17-16  续表 1   continued (10 000 yuan)
             
市县 Cities and  总产值 轻工业 重工业 #国有经济 #集体经济
名称 Counties Gross        Collective
    Industrial Light Heavy State-owned Owned 
    Output Value Industry Industry Economic Economic
 邵东县     Shaodong County 813840 253851 559989 39512
 新邵县     Xinshao County 320587 73831 246756 5057
 邵阳县     Shaoyang County 260416 107065 153351 10072 2902
 隆回县     Longhui County 235169 108288 126882 12344
 洞口县     Dongkou County 299240 130423 168817 20992 15154
 绥宁县     Suining County 367399 114410 252989 15331
 新宁县     Xinning County 202023 42870 159153 10765 18745
 城步县     Chengbu County 136093 107680 28414 6691
 武冈市     Wugang City 226185 53350 172835 29348
 岳阳楼区     Yueyanglou District 3787381 1985735 1801646 713311 25364
 云溪区     Yunxi District 5019876 129186 4890690
 君山区   Junshan District 411260 338936 72324 47910 39127
 岳阳县     Yueyang County 978782 685302 293480 74947 54832
 华容县     Huarong County 1380439 890862 489577 14109 335822
 湘阴县     Xiangyin County 1406616 879221 527395 4458 17811
 平江县     Pingjiang City 618296 215081 403215 43713 2358
 汨罗市     Miluo City 2288177 680042 1608135 1947 69686
 临湘市     Linxiang County 1006457 435160 571297 97869 97523
 武陵区     Wuling District 3811895 3013985 797910 2559266 8800
 鼎城区     Dingcheng District 561442 152853 408589 935 10419
 安乡县     Anxiang County 290180 221001 69178 1496 2200
 汉寿县     Hanshou County 340157 246490 93667 8659
 澧      Li County 645289 351742 293547 26339 3639
 临澧县     Linli County 361381 173697 187684 15842 7248
 桃源县     Taoyuan County 882919 157042 725876 40856 2432
 石门县     Shimen County 448010 91197 356814 141509
 津市市     Jinshi City 419701 199522 220179 146244
 永定区     Yongdi District 234530 116174 118357 16908 9076
 武陵源区     Wulingyuan District 566 566
 慈利县     Cili County 301701 103347 198354 45684 15355
 桑植县     Sangzhi County 84149 31464 52686 18854 5464
 资阳区     Ziyang District 341960 134698 207262 19236 19419
 赫山区     Heshan District 1862222 815494 1046728 257988 69154
 南      Nan County 409216 361489 47728 11230 10137
   大通湖区     Datonghu District 183758 154151 29638
 桃江县     Taojiang County 609648 52973 556674 18691 11030
 安化县     Anhua County 361444 72255 289188 91266 15818
 沅江市     Yuanjiang City 749501 551800 197702 93489 11072
 北湖区     Beihu District 1134616 375321 759295 260479 819
 苏仙区     Suxian District 1240976 48886 1192090 403605
 桂阳县     Guiyang County 900884 78172 822712 59671 6324
 宜章县     Yizhang County 723877 83539 640338 16468
470