17-17  城镇固定资产投资、
新增固定资产及房屋竣工面积(2008年)
Investment in Fixed Assets,Newly Increased Fixed Assets
 and Completed Building Floor Space of Urban (2008)
 
    城镇固定资产投资   房屋建筑  
  (万元) 国有经济 非国有经济 房地产 固定资产 竣工面积 #
    Total     开发 (万元) (平方米)
市县 Cities  Investment       Newly Floor  
  and in Fixed State- non—State- Real  Increased Space of  
名称 Counties Assets owned owned Estate Fixed Assets Buildings Residential
  of Urban     Develop- (10 000 Completed Buildings
    (10000 yuan)     ment yuan) (sq.m)  
                 
    芙蓉区     Furong District 1070951 224743 846208 495640 542644 1072861 582054
    天心区     Tianxin District 3122260 561595 2560665 590005 516199 287637 272776
    岳麓区     Yuelu District  1772820 983810 789010 584327 368963 799457 688216
    开福区     Kaifu  District 3089190 1062260 2026930 726977 1902714 1046946 895313
    雨花区     Yuhua District 1904481 368893 1535588 1114857 409005 1496956 1325937
    长沙县     Changsha County 1570968 370341 1200627 501031 518403 1540133 1265125
    望城县     Wangcheng County 1444567 533218 911349 359159 727729 1097276 572165
    宁乡县     Ningxiang County 1576870 261056 1315814 167760 892169 1839437 776280
    浏阳市     Liuyang City 1180303 117948 1062355 154898 625309 941238 697743
    荷塘区     Hetang District  342585 99268 243317 159711 46944 85773 82643
    芦淞区     Lusong District 578637 200925 377712 270125 51785 9600 0
    石峰区     Shifeng District 547254 185476 361778 62154 155710 156528 90302
    天元区     Tianyuan District 585106 149048 436058 159333 310341 1604854 1174806
    株洲县     Zhuzhou County  159400 46539 112861 26716 103844 468066 396614
          You County  403415 97952 305463 27489 959208 365216 87983
    茶陵县     Chaling County 167215 69978 97237 15813 107415 109491 95905
    炎陵县     Yanling County 130194 15690 114504 13781 111976 163638 116441
    醴陵市     Liling County 397169 56362 340807 78805 279429 633893 228530
    雨湖区     Yuhu District 463940 44639 419301 107514 372527 334633 320975
    岳塘区     Yuetang District 624694 121429 503265 169121 423637 654922 299993
    湘潭县     Xiangtan County 341029 99498 241531 25703 589349 283534 117395
    湘乡市     Xiangxiang City 243841 61048 182793 41553 143322 443438 278603
    韶山市     Shaoshan City 96939 66341 30598 0 69943 0 0
    珠晖区     Zhuhui District 170380 56373 114007 33262 105756 156592 11800
    雁峰区     Yanfeng District 208363 61416 146947 19878 141958 277602 88486
    石鼓区     Shigu District 192462 52211 140251 47536 60456 47736 0
    蒸湘区     Zhengxiang District 368323 161788 206535 99692 82870 311491 244828
    南岳区     Nanyue District 21104 10976 10128 4653 16418 22871 20622
    衡阳县     Hengyang County 168887 14127 154760 6637 119974 263828 21900
    衡南县     Hengnan County 158126 43097 115029 11313 89079 62270 25280
    衡山县     Hengshan County 94051 19284 74767 9549 67005 179588 156463
    衡东县     Hengdong County 149450 10119 139331 24121 40898 153812 60600
    祁东县     Qidong County 134634 20320 114314 13260 51098 313053 42669
    耒阳市     Leiyang City 447088 88668 358420 26635 219707 190064 146463
    常宁市     Changning City 162483 71202 91281 16683 108344 122886 0
                 
472