单位:万元       17-18  续表 1   continued    (10 000 yuan)
    消费品  
    零售总额 批发零售贸易业 住宿餐饮业 其他 
市县 Cities and  Total Retail Wholesales #限额以上    
名称 Counties Sales of and Retail #Above Designated Size Catering Trade Others
     Consumer Goods Sales Trade    
 邵东县     Shaodong County 478012 425398 24830 52615
 新邵县     Xinshao County 148907 125017 6635 23224 666
 邵阳县     Shaoyang County 177967 147492 10523 30475
 隆回县     Longhui County 145306 132355 9261 12951
 洞口县     Dongkou County 167028 148134 11165 16940 1954
 绥宁县     Suining County 96968 88408 2328 6291 2270
 新宁县     Xinning County 72600 58422 7101 14054 124
 城步县     Chengbu County 60150 55970 871 3580 600
 武冈市     Wugang City 190629 180919 14435 9710
 岳阳楼区     Yueyanglou District 866258 729242 63580 131837 5179
 云溪区     Yunxi District 57927 51623 4862 1442
 君山区   Junshan District 55094 40134 6777 5750 9210
 岳阳县     Yueyang County 300117 267677 4068 22261 10180
 华容县     Huarong County 321273 284570 2761 30908 5796
 湘阴县     Xiangyin County 212084 191839 18141 13729 6516
 平江县     Pingjiang City 167086 146974 10987 16460 3652
 汨罗市     Miluo City 250268 219985 16614 24665 5618
 临湘市     Linxiang County 220140 201676 8674 17417 1047
 武陵区     Wuling District 359762 315672 34159 42713 1377
 鼎城区     Dingcheng District 560675 535437 43619 24793 445
 安乡县     Anxiang County 216156 173051 15122 38507 4598
 汉寿县     Hanshou County 259563 228293 28436 25386 5884
 澧      Li County 375515 334807 36292 30810 9898
 临澧县     Linli County 209805 174871 14953 26099 8835
 桃源县     Taoyuan County 530741 406954 26045 103821 19966
 石门县     Shimen County 347534 277756 19028 55447 14332
 津市市     Jinshi City 200397 178545 12819 20762 1090
 永定区     Yongdi District 290261 256069 82975 34191
 武陵源区     Wulingyuan District 41517 20239 312 21278
 慈利县     Cili County 162590 138738 9464 23852
 桑植县     Sangzhi County 91665 79422 1363 13463 1760
 资阳区     Ziyang District 187741 166104 24872 18102 3535
 赫山区     Heshan District 373491 326442 65312 41681 5368
 南      Nan County 256161 223228 13755 29104 3829
   大通湖区     Datonghu District 39110 33940 4490 680
 桃江县     Taojiang County 308783 267963 23988 35540 5280
 安化县     Anhua County 348599 306245 18768 36873 5480
 沅江市     Yuanjiang City 302627 262495 19716 35290 4842
 北湖区     Beihu District 964398 699092 122565 265305
 苏仙区     Suxian District 185210 119225 21259 52686 13300
 桂阳县     Guiyang County 335189 234203 45533 89332 11654
 宜章县     Yizhang County 279792 226287 33521 49862 3643
476