17-2  计划生育指标(2008年)
Indicators of Family Plan (2008)
               
    出生率 死亡率   符合政策 已婚育龄 节育率
    (‰) (‰) 增长率 生育率 妇女人数 (%)
        (‰) (%) (万人)  
  Cities         Married  
市县 and       Birth Women  
名称 Counties Birth Death  Natural Within at Child- Contra-
    Rate Rate Growth Plan Bearing ceptive
    (‰) (‰) Rate Rate Age Rate
        (‰) (%) (10 000 (%)
            persons)  
             
  芙蓉区     Furong District 8.29 6.82 1.47 99.34 6.18 88.57
  天心区     Tianxin District 7.54 6.71 0.83 99.11 6.34 84.85
  岳麓区     Yuelu District  8.83 6.93 1.90 99.16 7.23 85.02
  开福区     Kaifu  District 7.98 6.83 1.15 99.03 8.14 87.87
  雨花区     Yuhua District 9.17 6.97 2.20 99.21 9.55 86.52
  长沙县     Changsha County 12.51 7.38 5.13 96.90 17.47 88.61
  望城县     Wangcheng County 12.97 6.82 6.15 94.43 15.47 88.76
  宁乡县     Ningxiang County 14.03 7.41 6.62 84.50 29.63 91.94
  浏阳市     Liuyang City 15.60 7.45 8.15 86.32 30.17 89.30
  荷塘区     Hetang District 14.41 6.74 7.67 95.87 4.03 90.66
  芦淞区     Lusong District 11.93 6.83 5.10 95.93 3.87 86.77
  石峰区     Shifeng District 10.38 6.81 3.57 96.59 5.00 92.59
  天元区     Tianyuan District 11.04 6.80 4.24 96.95 2.70 91.59
  株洲县     Zhuzhou County  14.30 6.79 7.51 92.13 9.81 90.47
  攸县     You County 17.72 6.81 10.91 90.06 17.77 92.15
  茶陵县     Chaling County 15.43 6.78 8.65 91.84 12.81 93.31
  炎陵县     Yanling County 23.24 7.27 15.97 93.34 4.61 90.78
  醴陵市     Liling City 11.53 6.79 4.74 92.45 21.57 93.31
  雨湖区      Yuhu District 8.41 6.75 1.66 97.32 7.17 94.31
  岳塘区      Yuetang District 8.61 6.83 1.78 97.26 7.89 89.12
  湘潭县      Xiangtan County 11.26 6.78 4.48 91.14 23.06 93.74
  湘乡市      Xiangxiang City 12.72 7.07 5.65 92.94 19.22 93.89
  韶山市      Shaoshan City 10.32 6.79 3.53 96.71 2.14 93.93
  珠晖区      Zhuhui District 10.53 6.78 3.75 96.08 6.30 88.91
  雁峰区      Yanfeng District 11.41 6.74 4.67 96.99 4.40 90.40
  石鼓区      Shigu District 12.04 6.79 5.25 97.01 4.79 93.31
  蒸湘区     Zhengxiang District 13.70 6.83 6.87 98.16 4.81 89.94
  南岳区      Nanyue District 11.60 6.70 4.90 96.09 1.22 89.13
  衡阳县      Hengyang County 13.02 7.48 5.54 88.58 23.92 89.39
  衡南县      Hengnan County 12.46 6.82 5.64 80.92 20.33 91.65
  衡山县      Hengshan County 13.33 6.82 6.51 90.21 8.67 89.49
  衡东县      Hengdong County 12.30 7.75 4.55 92.24 14.89 89.62
  祁东县      Qidong County 13.36 6.79 6.57 85.93 19.84 90.68
  耒阳市      Leiyang City 14.18 6.75 7.43 90.52 25.75 91.62
  常宁市      Changning City 13.07 6.77 6.30 91.56 17.53 89.36
  双清区      Shuangqing District 11.50 7.25 4.25 94.08 7.01 91.79
  大祥区      Daxiang District 11.02 6.77 4.25 92.55 7.11 93.11
  北塔区      Beita District 11.83 7.20 4.63 89.79 1.93 93.25
  邵东县      Shaodong County 13.08 6.79 6.29 88.20 24.21 94.47
  新邵县      Xinshao County 9.54 6.78 2.76 90.57 14.63 94.29
               
418