17-2  续表 1   continued
    出生率 死亡率   政策内 已婚育龄 节育率
    (‰) (‰) 增长率 生育率 妇女人数 (%)
        (‰) (%) (万人)  
  Cities         Married  
市县 and       Birth Women  
名称 Counties Birth Death  Natural Within at Child- Contra-
    Rate Rate Growth Plan Bearing ceptive
    (‰) (‰) Rate Rate Age Rate
        (‰) (%) (10 000 (%)
            persons)  
  邵阳县      Shaoyang County 11.15 6.75 4.40 89.26 20.00 92.93
  隆回县      Longhui County 12.03 6.78 5.25 92.69 23.51 91.46
  洞口县      Dongkou County 11.31 6.78 4.53 91.24 17.17 89.57
  绥宁县      Shuining County 12.25 6.77 5.48 94.24 7.33 91.28
  新宁县      Xinning County 12.72 6.79 5.93 91.12 12.06 91.67
  城步县      Chengbu County 15.99 6.79 9.20 91.62 5.12 91.76
  武冈市      Wugang City 12.52 7.11 5.41 89.76 16.80 91.36
  岳阳楼区      Yueyanglou District 11.24 6.81 4.43 95.00 12.83 91.02
  云溪区      Yunxi District 12.74 6.78 5.96 93.95 3.58 92.73
  君山区      Junshan District 11.12 6.80 4.32 90.75 4.86 94.07
  岳阳县      Yueyang County 11.60 6.74 4.86 90.33 13.69 91.72
  华容县      Huarong County 10.97 6.79 4.18 93.27 15.61 92.46
  湘阴县      Xiangying County 12.55 6.85 5.70 92.25 14.64 96.06
  平江县      Pingjiang County 12.59 6.79 5.80 89.90 21.61 91.35
  汨罗市      Miluo City 11.91 7.12 4.79 93.45 13.86 91.89
  临湘市      Linxiang City 13.55 6.86 6.69 89.57 10.32 92.49
  屈原区      Quyuan District 10.26 6.79 3.47 93.52 1.69 93.07
  武陵区      Wuling District 10.23 6.74 3.49 95.42 11.15 92.18
  鼎城区      Dingcheng District 9.72 6.79 2.93 91.92 17.04 94.66
  安乡县      Anxiang County 10.13 6.86 3.27 92.79 12.04 92.70
  汉寿县      Hanshou County 10.78 6.84 3.94 90.85 16.94 91.22
         Li County 10.56 6.78 3.78 94.22 18.90 94.34
  临澧县      Linli County 11.07 6.78 4.29 94.77 9.48 93.66
  桃源县      Taoyuan County 11.44 6.75 4.69 93.56 20.84 92.21
  石门县      Shimen County 11.05 6.76 4.29 93.28 14.57 93.60
  津市市      Jinshi City 8.88 6.73 2.15 93.55 5.24 94.21
  西洞庭区      Xidongting District 6.32 6.78 -0.46 94.71 0.77 91.57
  西湖区      Xihu District 11.24 6.77 4.47 93.52 0.94 88.56
  永定区      Yongding District 12.66 6.82 5.84 89.67 8.62 90.14
  武陵源区      Wulingyuan District 16.82 6.59 10.23 91.48 1.05 86.73
  慈利县      Cili County 12.28 6.82 5.46 89.95 14.44 92.14
  桑植县      Sangzhi County 18.17 7.03 11.14 90.01 8.93 89.44
  资阳区      Ziyang District 10.77 6.77 4.00 94.99 8.64 93.14
  赫山区      Heshan District 10.78 6.81 3.97 94.53 17.36 93.48
         Nan County 9.67 6.74 2.93 96.00 12.74 93.33
   大通湖区     Datonghu District 7.80 5.04 2.76 98.42 2.03 92.33
  桃江县      Taojiang County 10.93 6.79 4.14 93.84 17.45 93.54
  安化县      Anhua County 13.40 6.74 6.66 83.03 18.19 91.80
  沅江市      Yuanjiang City 9.99 6.78 3.21 94.71 14.21 92.94
  大通湖区      Datonghu District 8.08 6.79 1.29 97.76 2.03 92.33
  北湖区      Beihu District 12.51 6.78 5.73 94.27 6.22 90.97
  苏仙区      Suxian District 13.63 6.73 6.90 93.93 6.77 90.61
  桂阳县      Guiyang County 12.25 6.77 5.48 89.33 15.58 90.59
  宜章县      Yizhang County 11.87 6.78 5.09 87.60 11.14 90.87
419