17-2  续表 2   continued
  出生率 死亡率   符合政策 已婚育龄 节育率
  (‰) (‰) 增长率 生育率 妇女人数 (%)
      (‰) (%) (万人)  
  Cities         Married  
市县 and       Birth Women  
名称 Counties Birth Death  Natural Within at Child- Contra-
  Rate Rate Growth Plan Bearing ceptive
  (‰) (‰) Rate Rate Age Rate
      (‰) (%) (10 000 (%)
            persons)  
             
  永兴县      Yongxing County 10.13 6.77 3.36 94.12 12.15 92.22
  嘉禾县      Jiahe County 13.88 6.79 7.09 77.86 7.11 94.72
  临武县      Linwu County 11.27 6.77 4.50 90.58 6.18 94.51
  汝城县      Rucheng County 14.77 7.05 7.72 89.91 7.78 90.98
  桂东县      Guidong County 14.41 7.55 6.86 87.32 3.55 92.27
  安仁县      Anren County 13.21 6.76 6.45 86.76 7.98 92.91
  资兴市      Zixing City 15.18 6.70 8.48 93.37 7.77 91.21
  零陵区      Lingling District 13.07 6.78 6.29 90.86 11.38 92.94
  冷水滩区      Lengshuitan District 13.91 6.80 7.11 89.57 10.19 90.40
  祁阳县      Qiyang  County 10.70 6.62 4.08 90.83 19.42 92.23
  东安县      Dongan County 12.18 6.78 5.40 91.13 11.73 90.05
  双牌县      Shuangpai County 15.09 7.16 7.93 88.97 3.34 91.56
         Dao County 12.75 6.78 5.97 88.35 13.06 91.26
  江永县      Jiangyong County 13.79 6.78 7.01 89.13 5.11 90.95
  宁远县      Ningyuan County 10.41 6.79 3.62 88.87 14.16 92.57
  蓝山县      Lanshan County 13.01 6.77 6.24 85.96 7.27 92.35
  新田县      Xintian County 12.00 6.77 5.23 90.28 7.57 89.64
  江华县      Jianghua County 16.24 6.77 9.47 88.70 9.12 92.62
  金洞区     Jindong District 11.25 6.67 4.58 90.28 1.01 91.13
  鹤城区      Hecheng District 20.34 6.75 13.59 92.28 7.46 93.07
  中方县      Zhongfang County 15.71 6.78 8.93 91.80 6.04 91.55
  沅陵县      Yuanling County 15.96 6.79 9.17 89.24 12.95 90.96
  辰溪县      Chenxi County 13.83 6.78 7.05 92.17 10.37 91.00
  溆浦县      Xupu County 14.26 6.78 7.48 88.24 17.73 92.70
  会同县      Huitong County 13.52 6.77 6.75 91.49 7.77 91.07
  麻阳县      Mayang County 13.23 6.77 6.46 94.04 7.16 88.02
  新晃县      Xinhuang County 14.99 6.81 8.18 93.77 4.96 92.27
  芷江县      Zhijiang County 13.67 6.81 6.86 92.13 7.75 93.76
  靖州县      Jingzhou County 13.74 6.78 6.96 93.92 4.97 89.72
  通道县      Tongdao County 15.89 6.78 9.11 92.26 4.39 91.41
  洪江市      Hongjiang City 14.17 6.79 7.38 91.48 9.47 91.93
  洪江区      Hongjiang District 8.73 6.75 1.98 94.06 1.60 90.07
  娄星区      Louxing District 11.65 6.78 4.87 92.91 9.94 92.71
  双峰县      Shuangfeng County 13.94 6.79 7.15 92.42 18.13 94.24
  新化县      Xinhua County 13.67 6.78 6.89 90.18 25.56 94.05
  冷水江市      Lengshuijiang City 17.27 6.79 10.48 89.77 7.75 97.24
  涟源市      Liangyuan City 13.61 6.84 6.77 87.30 21.33 93.23
  吉首市      Jishou City 12.65 6.68 5.97 85.07 4.72 94.97
  泸溪县      Luxi County 13.45 6.76 6.69 85.55 5.48 95.17
  凤凰县      Fenghuang County 14.34 6.76 7.58 85.95 6.67 92.11
  花垣县      Huayuan County 16.23 6.77 9.46 88.93 5.24 94.07
  保靖县      Baojing County 15.77 6.89 8.88 88.94 5.66 90.07
  古丈县      Guzhang County 12.40 6.78 5.62 88.19 2.41 94.29
  永顺县      Yongshun County 14.22 6.78 7.44 85.47 9.36 91.03
  龙山县      Longshan County 15.32 6.80 8.52 82.70 10.98 88.00
420