单位:人       (person)
    中等学校     普通小学
    中等职业 普通中学
市县 Cities and    教育    
名称 Counties   Vocational Regular  
    Secondary Secondary Secondary Primary
    Schools Education Schools Schools
 邵东县     Shaodong County 4781 192 4589 4056
 新邵县     Xinshao County 2930 159 2771 2621
 邵阳县     Shaoyang County 3594 131 3463 3287
 隆回县     Longhui County 5673 300 5373 4787
 洞口县     Dongkou County 3317 153 3164 2493
 绥宁县     Suining County 1710 98 1612 1737
 新宁县     Xinning County 2323 122 2201 1792
 城步县     Chengbu County 1300 77 1223 1358
 武冈市     Wugang City 3421 675 2746 2897
 岳阳楼区     Yueyanglou District 5652 1485 4167 3186
 云溪区     Yunxi District 826 826 713
 君山区   Junshan District 730 730 727
 岳阳县     Yueyang County 3267 418 2849 2205
 华容县     Huarong County 3714 294 3420 2616
 湘阴县     Xiangyin County 3471 309 3162 2426
 平江县     Pingjiang City 3996 385 3611 3601
 汨罗市     Miluo City 3960 607 3353 2463
 临湘市     Linxiang County 2794 340 2454 1672
 武陵区     Wuling District 4994 1681 3313 2180
 鼎城区     Dingcheng District 4374 484 3890 2950
 安乡县     Anxiang County 2533 265 2268 1698
 汉寿县     Hanshou County 3913 314 3599 2813
 澧      Li County 4136 598 3538 2840
 临澧县     Linli County 2310 178 2132 1849
 桃源县     Taoyuan County 3916 453 3463 2784
 石门县     Shimen County 3099 348 2751 2339
 津市市     Jinshi City 1188 168 1020 698
 永定区     Yongdi District 2065 306 1759 2236
 武陵源区     Wulingyuan District 233 17 216 215
 慈利县     Cili County 2716 263 2453 1958
 桑植县     Sangzhi County 1845 172 1673 1695
 资阳区     Ziyang District 2370 371 1999 1694
 赫山区     Heshan District 5482 1000 4482 3620
 南      Nan County 3881 310 3571 3113
   大通湖区     Datonghu District 468 25 443 374
 桃江县     Taojiang County 4992 362 4630 3318
 安化县     Anhua County 3616 424 3192 3128
 沅江市     Yuanjiang City 4145 443 3702 2569
 北湖区     Beihu District 2894 709 2185 1741
 苏仙区     Suxian District 2620 683 1937 1647
 桂阳县     Guiyang County 2780 124 2656 3320
 宜章县     Yizhang County 2456 125 2331 2511
484