单位:人       (person)
    中等学校     普通小学
    中等职业 普通中学
市县 Cities and    教育    
名称 Counties   Vocational Regular  
    Secondary Secondary Secondary Primary
    Schools Education Schools Schools
         
 永兴县     Yongxing County 2686 133 2553 2410
 嘉禾县     Jiahe County 1595 51 1544 1645
 临武县     Linwu County 1018 93 925 1696
 汝城县     Rucheng County 1325 123 1202 1649
 桂东县     Guidong County 761 42 719 746
 安仁县     Anren County 1812 100 1712 1915
 资兴市     Zixing City 1818 114 1704 1887
  零陵区      Lingling District 3176 403 2773 2445
 冷水滩区     Lengshuitan District 3182 719 2463 2503
 祁阳县     Qiyang County 6635 627 6008 5392
 东安县     DonganCounty 2919 194 2725 2126
 双牌县     Shuangpai County 875 119 756 906
 道      Dao County 3109 402 2707 2934
 江永县     Jiangyong County 1286 116 1170 1200
 宁远县     Ningyuan County 3844 269 3575 3638
 蓝山县     Lanshan County 1444 115 1329 1535
 新田县     Xintian County 1961 77 1884 1628
 江华县     Jianghua County 2192 135 2057 2005
 鹤城区     Hecheng District 4059 1730 2329 1915
 中方县     Zhongfang County 1385 118 1267 1158
 沅陵县     Yuanling County 2636 214 2422 2869
 辰溪县     Chenxi County 2153 119 2034 2556
 溆浦县     Xupu County 3064 179 2885 3458
 会同县     Huitong County 1386 107 1279 1430
 麻阳县     Mayang County 1367 56 1311 1404
 新晃县     Xinhuang County 999 67 932 1026
 芷江县     Zhijiang County 1444 129 1315 1361
 靖州县     Jingzhou County 1165 62 1103 1106
 通道县     Tongdao County 967 127 840 1042
 洪江市     Hongjiang City 2487 359 2128 2166
  洪江区     Hongjiang District
 娄星区     Louxing District 3732 1124 2608 2172
 双峰县     Shuangfeng County 4805 409 4396 3524
 新化县     Xinhua County 5300 530 4770 4505
 冷水江市      Lengshuijiang City 2801 614 2187 1958
 涟源市     Lianyuan County 4948 361 4587 4316
 吉首市     Jishou County 2252 730 1522 1480
 泸溪县     Luxi County 1390 96 1294 1473
 凤凰县     Fenghuang County 1664 156 1508 1992
 花垣县     Huayuan County 1216 97 1119 1503
 保靖县     Baojing County 1198 91 1107 1309
 古丈县     Guzhang County 633 28 605 784
 永顺县     Yongshun County 2355 116 2239 2451
 龙山县     Longshan County 2304 129 2175 2613
           
485