17-23  各级学校在校学生(2008年)
Students Enrollment by Level and Region(2008)
单位:人         (person)
    中等学校   普通小学
    中等职业 普通中学
市县 Cities and    教育    
名称 Counties Secondary Vocational Regular Primary
    Schools Secondary Secondary Schools
      Education Schools  
         
    芙蓉区     Furong District 37704 24949 12755 25525
    天心区     Tianxin District 22244 4176 18068 19922
    岳麓区     Yuelu District 39093 9385 29708 39452
    开福区     Kaifu District 33134 9838 23296 23967
    雨花区     Yuhua District 60487 16253 44234 40119
    长沙县     Changsha County 44143 9905 34238 51674
    望城县     Wangcheng County 28256 11331 16925 24816
    宁乡县     Ningxiang County 75354 12487 62867 88352
    浏阳市     Liuyang City 54247 6378 47869 81232
 荷塘区     Hetang District 35721 20163 15558 17086
 芦淞区     Lusong District 16021 4702 11319 14793
 石峰区     Shifeng District 8114 1735 6379 13929
 天元区     Tianyuan District 7938 7938 12168
 株洲县     Zhuzhou County 18242 1930 16312 18862
 攸      You County 33907 2876 31031 42350
 茶陵县     Chaling County 20804 679 20125 31383
 炎陵县     Yanling County 7623 698 6925 10345
 醴陵市     Liling City 42376 3811 38565 50804
 雨湖区     Yuhu District 33262 19154 14108 19836
 岳塘区     Yuetang District 22723 8172 14551 19675
 湘潭县     Xiangtan County 74995 12182 62813 60799
 湘乡市     Xiangxiang City 49804 5130 44674 51080
 韶山市     Shaoshan City 6821 2598 4223 5602
 珠晖区     Zhuhui District 22893 10461 12432 21059
 雁峰区     Yanfeng District 44506 31197 13309 15633
 石鼓区     Shigu District 19451 9528 9923 16751
 蒸湘区     Zhengxiang District 30557 11748 18809 20208
 南岳区     Nanyue District 2374 505 1869 4479
 衡阳县     Hengyang County 68145 3469 64676 90775
 衡南县     Hengnan County 80293 27075 53218 75624
 衡山县     Hengshan County 23317 1387 21930 29541
 衡东县     Hengdong County 33430 849 32581 54920
 祁东县     Qidong County 52987 2478 50509 86267
 耒阳市     Leiyang City 57923 4174 53749 98790
 常宁市     Changning City 44293 4931 39362 71068
 双清区     Shuangqing District 26508 11107 15401 21721
 大祥区     Daxiang District 43508 19985 23523 28084
 北塔区     Beita District 3099 554 2545 6393
           
489