17-24  续表 1   continued
    机构 (个) 床位  (张) 卫生技术人员()     Medical Technical Personnel (person)
    合计 执业(助理)医师   注册护士 药师 技师 其他
市县 Cities and  Number of Instituti-ons(unit) 执业医师 Pharma-cist Labora-tory Techni-cian
名称 Counties Number of Beds(unit)     Senior Nurse & Nurse
    Total Assistant Doctors Doctors Others
     
 邵东县     Shaodong County 114 2011 2419 1167 769 646 255 134 217
 新邵县     Xinshao County 68 1696 1431 613 371 388 133 103 194
 邵阳县     Shaoyang County 51 1399 1527 572 361 485 141 96 233
 隆回县     Longhui County 45 1508 1836 807 555 409 168 117 335
 洞口县     Dongkou County 70 1338 1689 727 499 479 178 118 187
 绥宁县     Suining County 54 651 824 353 224 159 70 67 175
 新宁县     Xinning County 55 853 1363 412 278 367 139 78 367
 城步县     Chengbu County 19 511 691 272 180 165 72 34 148
 武冈市     Wugang City 53 1275 1646 632 370 385 161 91 377
 岳阳楼区     Yueyanglou District 210 3461 4280 1586 1480 1753 203 255 483
 云溪区     Yunxi District 53 572 636 341 242 156 33 46 60
 君山区   Junshan District 36 395 483 224 160 124 33 37 65
 岳阳县     Yueyang County 72 961 1232 546 341 248 125 76 237
 华容县     Huarong County 44 1110 1214 491 370 334 99 95 195
 湘阴县     Xiangyin County 284 1098 1916 1021 694 344 223 84 244
 平江县     Pingjiang City 125 1370 2216 778 486 407 455 114 462
 汨罗市     Miluo City 191 1111 1630 746 507 352 207 102 223
 临湘市     Linxiang County 150 1019 1307 479 320 334 80 47 367
 武陵区     Wuling District 494 3232 4302 1797 1661 1822 216 211 256
 鼎城区     Dingcheng District 203 1860 2089 980 628 598 150 126 235
 安乡县     Anxiang County 60 1250 1308 543 435 395 114 106 150
 汉寿县     Hanshou County 85 1692 1687 763 485 428 123 164 209
 澧      Li County 111 1755 2172 1008 693 614 172 165 213
 临澧县     Linli County 53 832 1247 538 376 334 121 80 174
 桃源县     Taoyuan County 130 1735 2263 1022 636 572 199 139 331
 石门县     Shimen County 186 1783 2182 938 596 592 197 158 297
 津市市     Jinshi City 82 634 896 425 301 251 64 73 83
 永定区     Yongdi District 143 755 1239 662 385 312 98 52 115
 武陵源区     Wulingyuan District 24 1105 1353 486 435 540 95 113 119
 慈利县     Cili County 137 1652 1995 843 504 559 241 143 209
 桑植县     Sangzhi County 69 1477 1146 485 308 257 96 83 225
 资阳区     Ziyang District 23 1041 1356 511 409 450 122 86 187
 赫山区     Heshan District 193 2248 2989 1269 1047 982 207 233 298
 南      Nan County 96 1294 1955 860 580 479 220 159 237
   大通湖区     Datonghu District 5 311 215 87 65 64 17 47
 桃江县     Taojiang County 42 1509 2253 983 692 579 188 159 344
 安化县     Anhua County 94 1607 2216 906 672 504 323 153 330
 沅江市     Yuanjiang City 257 1638 2187 1064 817 620 234 132 137
 北湖区     Beihu District 281 3537 4606 1628 1446 1830 244 222 682
 苏仙区     Suxian District 230 1703 1817 882 632 640 87 85 123
 桂阳县     Guiyang County 103 1620 1938 823 564 633 149 121 212
 宜章县     Yizhang County 58 1539 1711 862 497 542 125 84 98
 永兴县     Yongxing County 128 1238 1491 680 441 482 86 96 147
493