17-24  续表 2   continued
    机构 (个) 床位  (张) 卫生技术人员()      Medical Technical Personnel (person)
    合计 执业(助理)医师   注册护士 药师 技师 其他
市县 Cities and  Number of Instituti-ons(unit) Number of Beds 执业医师 Pharma-cist Labora-tory Techni-cian
名称 Counties     Senior Nurse & Nurse
    Total Assistant Doctors Doctors Others
    (unit)  
                 
 嘉禾县     Jiahe County 61 726 1152 441 268 333 88 84 206
 临武县     Linwu County 72 633 905 424 253 245 55 43 138
 汝城县     Rucheng County 40 706 689 320 207 188 42 40 99
 桂东县     Guidong County 23 395 398 182 126 100 21 22 73
 安仁县     Anren County 47 739 1088 439 318 350 104 60 135
 资兴市     Zixing City 79 1194 1275 582 404 420 88 65 120
  零陵区      Lingling District 128 2916 2941 1170 892 1031 171 161 408
 冷水滩区     Lengshuitan District 245 1782 2108 852 695 642 137 111 366
 祁阳县     Qiyang County 125 1589 2111 1077 722 545 177 147 165
 东安县     DonganCounty 57 1091 1298 620 335 337 86 67 188
 双牌县     Shuangpai County 37 363 473 176 123 113 28 19 137
 道      Dao County 61 1039 1306 489 352 435 121 85 176
 江永县     Jiangyong County 27 465 425 182 132 139 30 31 43
 宁远县     Ningyuan County 43 1117 1254 501 289 335 123 84 211
 蓝山县     Lanshan County 53 652 1009 319 238 333 83 73 201
 新田县     Xintian County 53 817 817 361 242 250 65 54 87
 江华县     Jianghua County 66 1093 1045 392 260 333 84 81 155
 鹤城区     Hecheng District 371 2714 4245 1730 1471 1650 285 220 360
 中方县     Zhongfang County 33 435 494 185 72 90 34 38 147
 沅陵县     Yuanling County 99 1733 1700 597 378 429 131 175 368
 辰溪县     Chenxi County 163 1563 1896 765 472 476 96 108 451
 溆浦县     Xupu County 135 1887 1633 656 429 375 119 109 374
 会同县     Huitong County 51 886 685 288 192 150 48 48 151
 麻阳县     Mayang County 41 932 945 319 206 245 87 69 225
 新晃县     Xinhuang County 41 699 658 253 191 204 56 57 88
 芷江县     Zhijiang County 123 749 1038 443 289 234 99 50 212
 靖州县     Jingzhou County 82 669 793 305 177 186 49 50 203
 通道县     Tongdao County 48 807 599 230 124 140 44 46 139
 洪江市     Hongjiang City 73 2335 2146 828 604 684 154 149 331
  洪江区     Hongjiang District
 娄星区     Louxing District 73 2304 2751 1122 1023 925 216 139 349
 双峰县     Shuangfeng County 139 876 1860 917 543 472 226 109 136
 新化县     Xinhua County 104 1524 2849 1385 902 505 355 151 453
 冷水江市      Lengshuijiang City 117 1488 1696 734 635 603 162 60 137
 涟源市     Lianyuan County 168 1839 2715 1408 845 582 349 111 265
 吉首市     Jishou County 210 1962 2592 1031 914 1032 146 173 210
 泸溪县     Luxi County 24 702 734 290 150 218 40 41 145
 凤凰县     Fenghuang County 72 811 818 371 236 232 65 58 92
 花垣县     Huayuan County 88 917 1058 409 270 280 67 99 203
 保靖县     Baojing County 93 648 869 270 153 180 54 51 314
 古丈县     Guzhang County 17 400 358 108 70 101 28 31 90
 永顺县     Yongshun County 65 1287 1374 502 373 415 99 91 267
 龙山县     Longshan County 80 1275 1256 517 340 363 89 87 200
                     
494