17-25  续表 1   continued
    调查户数 平均每人纯收入 人均生活消费支出
    () 常住人口 () 家庭经营 转移性 财产性 (元) #食品
市县 Cities  Number of () Per 性收入       Per  
  and House- Number Capita         Capita  
名称 Counties holds of Annual Laborers' Income     Living   
    Surveyed Residents Net Remuner- from Transfer Property Expendi- #Foods
    (house- Surveyed Income ation Family Income Income ture  
    hold) (person) (yuan)   Business     (yuan)  
    邵东县     Shaodong County 100 371 5318 2007 2901 362 47 3777 2026
    新邵县     Xinshao County 100 433 2569 1480 946 137 7 3216 1384
    邵阳县     Shaoyang County 120 451 2201 917 1011 267 6 2121 1305
    隆回县     Longhui County 100 422 2066 829 1024 209 4 2107 1209
    洞口县     Dongkou County 100 369 3598 1481 1689 340 89 3347 1846
    武冈市     Wugang City 60 250 3892 1245 2391 167 89 3834 2207
    绥宁县     Suining County 100 434 1973 795 1095 79 4 2270 1319
    新宁县     Xinning County 60 262 2180 595 1387 195 3 2152 1520
    城步县     Chengbu County 80 295 3017 1088 1702 198 29 2928 1639
    岳阳楼区     Yueyanglou District 30 119 5986 4590 656 689 52 7103 1856
    云溪区     YungXi District 30 109 5642 2072 2605 668 297 3888 1253
    君山区     JungShang District 30 112 5689 1346 4065 276 1 3835 1785
    岳阳县     Yueyang County 70 271 5829 2091 3513 203 22 4515 1515
    华容县     Huarong County 70 241 5826 1910 3610 259 47 5767 2404
    湘阴县     Xiangyin County 100 410 5166 2662 2280 179 45 3891 1708
    平江县     Pingjiang County 100 426 2380 1483 733 114 49 2219 1345
    汨罗市     Miluo City 100 368 5135 1398 3299 255 183 4237 2048
    临湘市     Linxiang City 70 268 5665 2329 3123 157 56 4398 2221
    武陵区     Wuling District 70 243 6639 2159 3710 286 484 5106 1998
    鼎城区     Dingcheng District 80 279 4484 1433 2753 287 11 3556 1761
    安乡县     Anxiang County 90 284 4090 1108 2797 179 6 4333 2287
    汉寿县     Hanshou County 100 403 4575 1746 2549 268 11 4361 2116
    澧县     Li County 100 353 4498 1495 2719 253 31 4903 2250
    临澧县     Linli County 60 193 4576 1445 2869 229 33 4991 2389
    桃源县     Taoyuan  County 80 280 4406 1593 2653 152 8 3730 2028
    石门县     Shimen County 100 335 3831 1417 1989 416 9 4219 2120
    津市市     Jinshi City 50 141 4467 1060 2900 491 14 2708 813
    永定区     Yongding District 140 530 3329 1427 1611 231 59 3031 1675
    武陵源区     Wulingyuan District 30 115 4184 919 2678 594 -6 2909 1484
    慈利县     Cili County 80 283 3193 1399 1611 173 10 3360 1655
    桑植县     Sangzhi County 80 332 2163 716 1295 150 3 1834 1126
    资阳区     Ziyang District 60 225 5573 2126 3052 346 49 4852 2504
    赫山区     Heshan District 100 372 5287 2052 2965 228 43 4705 2313
    南县     Nan County 100 372 4548 1788 2297 408 56 3837 2016
   大通湖区     Datonghu District 40 134 4692 702 2912 950 128 3982 1502
    桃江县     Taojiang County 100 370 4914 2614 1993 257 49 4667 2322
    安化县     Anhua County 120 533 2431 1241 1125 65 1941 1057
    沅江市     Yuanjiang City 70 301 5723 1217 4052 357 97 4729 2356
    北湖区     Beihu District 30 110 6254 2465 3230 87 473 5837 1913
    苏仙区      Suxian District 50 185 6167 2413 3097 441 217 4528 1844
    桂阳县      Guiyang County 100 391 5269 2052 2923 172 121 4128 2076
    宜章县      Yizhang County 80 309 2416 1180 1103 34 99 2416 1434
    永兴县      Yongxing County 80 323 5355 1649 3313 359 34 3223 1572
496