17-25  续表 2   continued
    调查户数 平均每人纯收入 人均生活消费支出
    () 常住人口 () 家庭经营 转移性 财产性 (元) #食品
市县 Cities  Number of () Per 性收入       Per  
  and House- Number Capita         Capita  
名称 Counties holds of Annual Laborers' Income     Living   
    Surveyed Residents Net Remuner- from Transfer Property Expendi- #Foods
    (house- Surveyed Income ation Family Income Income ture  
    hold) (person) (yuan)   Business     (yuan)  
                   
    嘉禾县      Jiahe County 60 228 4554 1866 2467 209 11 3651 1903
    临武县      Linwu County 100 364 4382 2339 1722 268 53 3036 1659
    汝城县      Rucheng County 90 370 1684 547 1049 85 3 1497 838
    桂东县      Guidong County 80 327 1776 737 927 111 0 1847 1156
    安仁县      Anreng County 100 425 1997 1072 765 135 25 2286 1371
    资兴市      Zixing City 100 381 5364 2307 2731 279 47 3699 1932
  零陵区      Lingling District 70 300 5040 1378 3437 96 129 3783 1836
    冷水滩区     Lengshuitan District 100 384 5138 1614 2987 310 226 2761 1351
    祁阳县     Qiyang County 80 321 4828 1700 2869 205 54 4245 1721
    东安县     Dongan County 80 300 4874 1368 3185 291 29 3464 1758
    双牌县     Shuangpai County 50 199 2982 1197 1652 54 79 2272 1136
    道县     Dao County 80 353 4814 1362 3172 228 52 3924 1954
    江永县     Jiangyong County 120 516 2308 562 1586 130 29 2730 1448
    宁远县     Ningyuan County 100 417 2492 1102 1263 121 6 2624 1468
    蓝山县     Lanshan County 50 225 4619 1824 2333 324 138 3457 1646
    新田县     Xintian County 70 303 1856 383 1400 73 0 2472 1344
    江华县     Jianghua County 80 364 2060 693 1294 37 36 2776 1514
    鹤城区     Hecheng District 30 85 3989 1064 2529 179 217 2756 1268
    中方县     Zhongfang County 30 121 3730 635 2685 390 20 3680 2009
    沅陵县     Yuanling County  60 212 2996 1224 1376 387 9 2626 1679
    辰溪县     Chenxi County 100 415 1940 659 1049 217 15 1885 1186
    溆浦县     Xupu County 80 337 2334 700 1500 133 2 2002 1253
    会同县     Huitong County 110 403 3547 1430 1988 108 21 3980 2155
    麻阳县     Mayang County 140 588 2276 852 1119 273 32 2604 1597
    新晃县     Xinhuang County 80 347 2007 601 1328 76 3 2048 1304
    芷江县     Zhijiang County 70 291 1754 396 1273 84 1 1603 1108
    靖州县     Jinzhou County 120 466 2363 823 1373 151 16 2675 1642
    通道县     Tongdao County 60 266 3118 999 1848 143 126 2784 1440
    洪江市     Hongjiang City 60 293 1757 791 872 94 0 1168 709
  洪江区     Hongjiang District 80 279 3685 1063 2356 232 34 3331 2171
    娄星区     Louxing District 50 180 4563 2188 2117 233 25 4433 2506
    双峰县     Shuangfeng County 100 382 3986 2165 1553 239 28 3504 1785
    新化县     Xinhua County 130 536 1951 915 824 205 6 2173 1214
    冷水江市     Lenshuijiang City 80 317 5173 2906 1688 523 56 3583 1806
    涟源市     Lianyuan City 100 393 2769 1822 1514 329 93 4269 2149
    吉首市     Jishou City 70 338 2984 1079 1562 281 61 2741 1274
    泸溪县     Luxi County 90 405 2551 796 1420 293 42 1820 1267
    凤凰县     Fenghuang County 100 455 2774 653 1909 218 -7 2439 1562
    花垣县     Huayuan County 90 454 2705 1018 1263 240 185 2108 1173
    保靖县     Baojin County 100 456 2539 948 1239 346 6 2460 1316
    古丈县     Guzhang County 70 281 2148 591 1326 226 6 1882 1239
    永顺县     Yongshun County 100 404 2417 441 1777 198 1 1863 1337
    龙山县     Longshan County 100 457 2510 920 1252 326 12 2491 1592
                     
497