17-26  城镇居民人均可支配收入(2008年)
Of urban residents Per capita Disposable Incomes  of Rural Residents by Region (2008)
    调查户数 人均可支配收入   人均生活消费支出
    () 常住人口 () 经营净 财产性 转移性 (元) #食品
市县 Cities  Number  () Per 性收入       Per  
  and of House- Number Capita   Operating     Capita  
名称 Counties holds of Disposable Laborers' Net     Living   
    Surveyed Residents Income Remuner- from Property Transfer Expendi- #Foods
    (house- Surveyed   ation Family Income Income ture  
    hold) (person) (yuan)   Business     (yuan)  
  芙蓉区     Furong District 80 241 19592 8528 2926 621 8545 15328 5210
  天心区     Tianxin District 80 232 16478 10373 1203 117 5352 11585 5052
  岳麓区     Yuelu District  70 211 17959 10141 3623 687 4575 12149 4392
  开福区     Kaifu  District 80 235 18136 10974 2269 422 5385 12923 4877
  雨花区     Yuhua District 90 264 19054 13630 1047 370 5635 12676 4369
  长沙县     Changsha County 50 171 16887 10706 2417 3254 1252 12214 3641
  望城县     Wangcheng County 50 173 16867 11497 2363 822 2564 10248 3872
  宁乡县     Ningxiang County 50 155 14879 9342 785 551 4625 11529 4002
  浏阳市     Liuyang City 50 172 16877 10483 3280 729 3319 11366 4619
  荷塘区     Hetang District 25 68 16662 11824 1731 3410 9459 3275
  芦淞区     Lusong District 50 133 16840 10925 1199 205 5386 12118 4278
  石峰区     Shifeng District 50 125 16254 8430 328 1781 6168 8926 4025
  天元区     Tianyuan District 17080
  株洲县     Zhuzhou County  50 152 12490 8273 1529 313 2641 8642 3166
  攸县     You County 50 166 13710 6323 1491 1053 5314 9635 3190
  茶陵县     Chaling County 50 161 12368 8158 1163 204 3531 8540 3446
  炎陵县     Yanling County 50 156 11237 7320 1346 511 2772 7024 2920
  醴陵市     Liling City 50 155 14422 7599 3095 159 4144 9818 3829
  雨湖区      Yuhu District 75 206 14810 9866 1647 112 4252 11004 4241
  岳塘区      Yuetang District 75 226 14614 8892 1115 120 5506 9508 3835
  湘潭县      Xiangtan County 50 184 13026 9734 1126 410 2405 7448 2654
  湘乡市      Xiangxiang City 50 145 13780 10149 771 462 3305 11432 3949
  韶山市      Shaoshan City 50 150 15447 14253 1294 185 1519 10837 3246
  珠晖区      Zhuhui District 50 152 12683 8207 463 29 4247 7115 3780
  雁峰区      Yanfeng District 50 142 13230 10014 472 3225 11094 3714
  石鼓区      Shigu District 50 158 12807 8911 231 281 3766 9668 4421
  蒸湘区      Zhenxiang District 50 137 12922 9445 712 168 3012 8888 3654
  南岳区      Nanyue District 50 130 13402 7543 4904 407 765 9959 4374
  衡阳县      Hengyang County 50 168 9450 6678 1616 446 817 8614 4046
  衡南县      Hengnan County 50 188 11150 7689 2691 408 388 6969 2854
  衡山县      Hengshan County 50 178 10922 7368 2784 177 1203 9022 4117
  衡东县      Hengdong County 50 154 12137 10527 1533 63 523 9734 3567
  祁东县      Qidong County 50 183 11408 6735 1924 340 2741 7275 2889
  耒阳市      Leiyang City 50 149 12955 8904 1107 419 2764 9313 3578
  常宁市      Changning City 50 163 12829 6452 3693 1056 1749 9162 3443
  双清区     Shuangqing District 40 113 10232 5461 170 82 4728 8213 3894
  大祥区     Daxiang District 51 143 11893 7713 307 60 4314 8882 3708
  北塔区     Beita District 9 22 9967 8297 58 1960 7397 3117
498