17-26  续表 1   continued
    调查户数 人均可支配收入   人均生活消费支出
    () 常住人口 () 经营净 财产性 转移性 (元) #食品
市县 Cities  Number  () Per 性收入       Per  
  and of House- Number Capita   Operating     Capita  
名称 Counties holds of Disposable Laborers' Net     Living   
    Surveyed Residents Income Remuner- from Property Transfer Expendi- #Foods
    (house- Surveyed   ation Family Income Income ture  
    hold) (person) (yuan)   Business     (yuan)  
    邵东县     Shaodong County 50 154 11014 6029 3204 841 1223 7451 3269
    新邵县     Xinshao County 50 153 8644 5909 691 493 1962 6362 2922
    邵阳县     Shaoyang County 50 157 9217 6483 1157 124 1735 5589 2958
    隆回县     Longhui County 50 176 7818 5403 509 88 2247 5626 2713
    洞口县     Dongkou County 50 160 9754 8043 100 24 1913 6275 2887
    武冈市     Wugang City 50 166 9526 6527 1405 57 1864 6737 2810
    绥宁县     Suining County 50 154 8347 4974 1403 165 2349 6189 2769
    新宁县     Xinning County 50 175 8003 6596 71 9 1729 6697 2728
    城步县     Chengbu County 50 162 9676 6464 1287 76 2277 7012 3332
    岳阳楼区     Yueyanglou District 90 265 15200 10901 1075 530 3618 10748 3630
    云溪区     YungXi District 10 23 20382 19945 778 540 4144 17379 4870
    君山区     JungShang District 30 96 11527 6812 4041 16 1020 8143 2916
    岳阳县     Yueyang County 50 157 12562 6743 4448 12 1362 8678 3561
    华容县     Huarong County 50 136 12949 6431 3963 309 2498 8726 3745
    湘阴县     Xiangyin County 50 134 10099 6895 1171 66 2345 7075 2978
    平江县     Pingjiang County 50 155 8769 4279 1944 101 2687 7172 3101
    汨罗市     Miluo City 50 156 13515 9743 1804 364 2180 8577 3394
    临湘市     Linxiang City 50 163 12739 7032 3782 38 2151 10105 3285
    武陵区     Wuling District 100 263 14057 8167 1847 184 4605 9727 4491
    鼎城区     Dingcheng District 50 128 12503 6915 2161 358 3393 9893 4036
    安乡县     Anxiang County 50 162 10917 6927 2529 199 1329 8702 3166
    汉寿县     Hanshou County 50 139 11960 8035 2080 59 2208 7979 3733
    澧县     Li County 50 136 11861 5814 3753 361 2590 7489 3498
    临澧县     Linli County 50 155 11701 5512 2693 436 3336 9267 3330
    桃源县     Taoyuan  County 50 165 11409 7170 1516 159 3353 7190 2924
    石门县     Shimen County 50 153 12623 8172 1450 18 3087 9611 3572
    津市市     Jinshi City 50 132 12345 7697 371 200 4622 8127 2619
    永定区     Yongding District 50 166 11193 6691 652 1191 2890 7798 3148
    武陵源区     Wulingyuan District 30 98 10141 4607 2288 2370 1056 8606 2848
    慈利县     Cili County 50 153 10564 7979 1310 124 2100 8147 3223
    桑植县     Sangzhi County 50 158 8984 5919 1033 296 2005 7725 2857
    资阳区     Ziyang District 50 138 12683 6660 2590 260 3429 10146 4023
    赫山区     Heshan District 75 206 13957 10877 1230 78 2400 10475 4219
    南县     Nan County 50 145 11100 5315 2981 245 2976 7461 3198
   大通湖区     Datonghu District 25 72 12057 8554 3019 168 1426 8631 3061
    桃江县     Taojiang County 50 143 11458 6926 1375 212 3262 8028 3076
    安化县     Anhua County 50 155 7943 6012 547 36 1536 6160 2429
    沅江市     Yuanjiang City 50 145 12821 8363 2548 625 1504 9659 4087
    北湖区     Beihu District 50 139 13852 10169 1809 460 2111 10383 4145
    苏仙区      Suxian District 50 138 13679 10305 1704 333 2496 10495 4161
    桂阳县      Guiyang County 50 163 12901 7626 3071 475 2129 8342 3668
    宜章县      Yizhang County 50 159 12048 9318 1248 161 2151 9474 3833
    永兴县      Yongxing County 50 145 12500 7677 2679 120 2258 7071 3417
499